イスラム法に準拠したプライベートエクイティファンドとファンドの配置
取引地域 グローバル・GCC
取引規模 4億ドル
セクター、地域、資本構造を超えて、Matchpoint Partners によって開始および主導された取引を選択します。
イメージ・実績このページですでに公開されている取引情報を検索します。
セクター、地域、資本構造を超えて取引を選択します。
取引地域 グローバル・GCC
取引規模 4億ドル
取引地域 ヨーロッパ
取引規模 2億2,000万ユーロ
取引地域 UAE
取引規模 3億2000万ドル
取引地域 UAE
取引規模 2億ドル
取引地域 アジア・インド
取引規模 5000万ドル
取引地域 ヨーロッパ
取引規模 1億ユーロ
荒廃した米国のトロフィーのランドマークホテル。
倫理/シャリア準拠のPE基金。
PBSA および商業 RE PE ファンド。
ヘルスケアに焦点を当てた PE ファンド (AIF)。
ブロックチェーンを活用した映画ファンド。
オランダ政府とのPE基金。
三次医療病院グループ。
テクノロジーに焦点を当てた VC ファンド (AIF)。
オンライン建築資材マーケットプレイス。
中核的な銀行サービス会社。
金と貴金属の採掘会社。
オンライン保険アグリゲーター。
テクノロジー、ヘルスケア、不動産、エネルギー、F&B、鉱業、メディア、金融サービスの 8 つのセクターにわたって、20 億ドルを超える累計取引額が生まれ、主導されました。
資金配置、M&A、成長株式、再構築、プロジェクトファイナンスにわたる 10 の義務。
状況。 あるファンドマネージャーは、倫理的でシャリーアに準拠したプライベートエクイティファンドの4億ドルの調達に着手したが、シャリーアの完全な審査を必要とする投資家からの献身的な資金が必要だった。
プロセス。 私たちはコンプライアンスに準拠した構造をサポートし、募集資料を準備し、イスラム金融とインパクト投資家向けにファンドを位置づけ、適格な LP を対象としたプログラムを実行しました。
プロセス期間。 非公開。
相手方が近づいてきました。 適格なイスラム金融および影響力のある LP。身元と接近数は機密扱いとなります。
競合する用語。 非公開。
最終的な構造。 倫理的でシャリーアに準拠したプライベート・エクイティ・ファンド。詳細な法的条件および商業条件は機密事項です。
定量化された結果。 4億ドルが投入されました。
状況。 学生専用の宿泊施設と商業資産に投資するヨーロッパの不動産ファンドは、再構築と 2 億 2,000 万ユーロの資本調達を必要としていました。
プロセス。 私たちはビークルを再構築し、機関投資家向け不動産 LP 向けの投資ケースを再配置し、配置ルートを準備し、資本プロセスを主導しました。
プロセス期間。 非公開。
相手方が近づいてきました。 機関向け不動産 LP。身元と接近数は機密扱いとなります。
競合する用語。 非公開。
最終的な構造。 学生専用の宿泊施設と商業資産に焦点を当てた欧州不動産プライベートエクイティファンドを再構築。詳細な条件は秘密です。
定量化された結果。 2億2,000万ユーロを再構築して配置。
状況。 三次病院グループは、拡張資金としてシリーズ D の成長株式 5,000 万ドルを求めました。
プロセス。 私たちはエクイティストーリーと投資家向け資料を作成し、拡張ケースを位置付け、ヘルスケアおよび成長投資家に的を絞った資金調達を実行しました。
プロセス期間。 非公開。
相手方が近づいてきました。 ヘルスケアおよび成長株投資家。身元と接近数は機密扱いとなります。
競合する用語。 非公開。
最終的な構造。 シリーズ D の成長株ファイナンス。投資家の権利と商業条件の詳細は機密扱いとなります。
定量化された結果。 5,000万ドルが集まりました。
状況。 UAE の開発者は、多段階の不動産スキーム全体で建設に資金を提供する必要があり、ドローダウンをマイルストーンに合わせ、上級融資者を満足させるプロジェクト ファイナンス構造を必要としていました。
プロセス。 私たちはプロジェクトファイナンスのアドバイザーとして、開発キャッシュフローに照らして負債の規模を決定し、貸し手グループと調整し、マイルストーンに関連したドローダウンと保証条件について交渉しました。
プロセス期間。 非公開。
相手方が近づいてきました。 シニアプロジェクトファイナンス貸し手。身元と接近数は機密扱いとなります。
競合する用語。 非公開。
最終的な構造。 マイルストーンに連動したドローダウンと交渉によるセキュリティパッケージを備えた、3 億 2,000 万ドルのコミットメントプロジェクトファイナンスファシリティ。
定量化された結果。 建設プログラムには 3 億 2,000 万ドルが投入され、調整されました。
取引。 米国の故障したトロフィー ホテルに対するセルサイド M&A の義務。
取引。 ヘルスケアに焦点を当てたオルタナティブ投資ファンドへのプライベート エクイティ ファンドの組成。
取引。 ブロックチェーンを使用したヨーロッパの映画戦略のためのプライベート・エクイティ・ファンドの設立。
取引。 オランダ政府が関与するプライベート・エクイティ・ファンドの組成。
取引。 インドに焦点を当てたオルタナティブ投資ファンドへのベンチャー キャピタル ファンドの配置。
取引。 ヨーロッパのオンライン建材市場向けのバイサイド M&A デュー デリジェンス。
USD 300 万以上の不動産、インフラストラクチャー、テクノロジー、消費者およびファンドの配置にわたるアクティブな機会。
66 件の義務が表示されています
| いいえ。 | 委任 | セクタ | 地理 | 取引タイプ | レイズ (AED) | レイズ (USD) | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルチプロジェクト開発者。 6つのプロジェクトのライブポートフォリオにわたるシニア担保付債券。資産と債権を担保にしています。 | 不動産 | アブダビ / ドバイ / マルジャン | 優先担保付債務 | AED 1,101.8m | USD 300m | もっと知る ワッツアップ |
| 2 | 4 ~ 5 つのプロジェクトにわたるマルチアセットのドバイ諸島の一括在庫。ポートフォリオレベルの割引。 | 不動産 | ドバイ諸島 | 在庫一括セール | AED 807.9m | USD 220m | もっと知る ワッツアップ |
| 3 | 進行中の建設に対するマイルストーンにリンクした複数トランシェのプロジェクトファイナンス。検証されたビルドの進行状況に対するドローダウン。 | 不動産 | アブダビ / ドバイ / マルジャン | プロジェクトファイナンス | AED 734.5m | USD 200m | もっと知る ワッツアップ |
| 4 | 機関開発者。シェイク・ザイード・ロードにある完成またはほぼ完成した商業ビル3棟に対するシニア担保債務。 | 不動産 | シェイク ザイード ロード | 優先担保付債務 | AED 734.5m | USD 200m | もっと知る ワッツアップ |
| 5 | グループレベルの上級幹部がリーム島とヤス島の開発パイプラインに対する権限を確保。 | 不動産 | アブダビ | 優先担保付債務 | AED 734.5m | USD 200m | もっと知る ワッツアップ |
| 6 | 建設中のプライム ビジネス ベイ タワー。買い手の分割払いを確保する三者エスクローによる売掛金の融資。 | 不動産 | ビジネスベイ、ドバイ | 債権融資 | AED 697.8m | USD 190m | もっと知る ワッツアップ |
| 7 | マルチプロジェクト UAE 開発者への戦略的投資施設。プラットフォームレベルの露出。 | 不動産 | UAE | 戦略的投資 | AED 367.2m | USD 100m | もっと知る ワッツアップ |
| 8 | 同じマルチプロジェクト開発者プラットフォームへのさらなる投資施設。 | 不動産 | UAE | 戦略的投資 | AED 367.2m | USD 100m | もっと知る ワッツアップ |
| 9 | ブランドの Reem Island プロジェクトの在庫を一括購入すると、最大 35% の複合割引が適用されます。 | 不動産 | アブダビ;リーム島 | 在庫一括セール | AED 367.2m | USD 100m | もっと知る ワッツアップ |
| 10 | 多様な UAE 計画外ポートフォリオ。大量の在庫品を最大 30% 割引で購入できます。 | 不動産 | UAE | 在庫一括セール | AED 367.2m | USD 100m | もっと知る ワッツアップ |
| 11 | ドバイ諸島の新規立ち上げ用地取得と開発資本のための合弁会社の株式。 | 不動産 | ドバイ諸島 | 合弁会社の株式 | AED 257.1m | USD 70m | もっと知る ワッツアップ |
| 12 | 開発業者の今後の立ち上げパイプラインのための土地取得資金調達。立ち上げ時にプロジェクトファイナンスへの橋渡しをします。 | 不動産 | アブダビ / ドバイ / マルジャン | 土地取得ファイナンス | AED 183.6m | USD 50m | もっと知る ワッツアップ |
| 13 | LandCo コントロールとエクイティ キッカーを備えたメザニン。ダウンサイドは保護され、開発への参加はアップサイドになります。 | 不動産 | アブダビ / ドバイ / マルジャン | メザニン + エクイティ | AED 183.6m | USD 50m | もっと知る ワッツアップ |
| 14 | 計画外価格より最大 20% 低い価格で実際の住宅在庫を一括購入できます。即座にNAVが上昇します。 | 不動産 | ドバイ / ドバイランド | 在庫一括セール | AED 183.6m | USD 50m | もっと知る ワッツアップ |
| 15 | バンガロール土地銀行。開発合弁会社による農業から商業への転換。インド入国のチャンス。 | 不動産 | バンガロール、インド | 合弁会社の株式 | AED 183.6m | USD 50m | もっと知る ワッツアップ |
| 16 | ドバイ諸島の土地トランシェにある LandCo の管理下にある中 2 階。プロジェクト2。 | 不動産 | ドバイ諸島 | メザニン + エクイティ | AED 73.5m | USD 20m | もっと知る ワッツアップ |
| 17 | ドバイ諸島の土地取得のための合弁会社の出資。中二階の通路の代わりになります。 | 不動産 | ドバイ諸島 | 合弁会社の株式 | AED 73.5m | USD 20m | もっと知る ワッツアップ |
| 18 | UAE 不動産開発業者 — ストラクチャード・デット・ファイナンス | 不動産 | UAE | 仕組債 | AED 2,203.5m | USD 600m | もっと知る ワッツアップ |
| 19 | 香港のオフィスとホテルのポートフォリオ — バイサイド買収 | 不動産 | 香港 | 資産の取得 | AED 1,836.2m | USD 500m | もっと知る ワッツアップ |
| 20 | UAE 不動産開発業者 — ストラクチャード・デット・ファイナンス | 不動産 | UAE | 仕組債 | AED 1,395.5m | USD 380m | もっと知る ワッツアップ |
| 21 | ドバイの商業用不動産ポートフォリオ — 債務勧告 | 不動産 | ドバイ | 借金相談 | AED 734.5m | USD 200m | もっと知る ワッツアップ |
| 22 | UAE 住宅開発在庫 — 一括販売 | 不動産 | UAE | 在庫一括セール | AED 734.5m | USD 200m | もっと知る ワッツアップ |
| 23 | RAK高級不動産開発 — 戦略的資本調達 | 不動産 | ラス アル ハイマ、UAE | 戦略的資本 | AED 583.9m | USD 159m | もっと知る ワッツアップ |
| 24 | ドバイの短期レンタルプラットフォーム — 株式調達 | 不動産 | ドバイ | 資本 | AED 550.9m | USD 150m | もっと知る ワッツアップ |
| 25 | アブダビの住宅開発 — 安全な開発資金 | 不動産 | アブダビ | 開発金融 | AED 367.2m | USD 100m | もっと知る ワッツアップ |
| 26 | UAE 不動産開発業者 — ストラクチャード・デット・ファイナンス | 不動産 | UAE | 仕組債 | AED 367.2m | USD 100m | もっと知る ワッツアップ |
| 27 | 同意された 42 戸の住宅開発 — 開発資金 | 不動産 | イギリス | 開発金融 | AED 110.2m | USD 30m | もっと知る ワッツアップ |
| 28 | ドバイの住宅開発 — 資金調達 | 不動産 | ドバイ | 増資 | AED 73.5m | USD 20m | もっと知る ワッツアップ |
| 29 | ドバイの付加価値のあるオフィスおよび住宅ポートフォリオ - 債務枠 | 不動産 | ドバイ | 不動産負債 | AED 73.5m | USD 20m | もっと知る ワッツアップ |
| 30 | ドバイの住宅開発 — ストラクチャード・デット・ファイナンス | 不動産 | ドバイ | 仕組債 | AED 66.1m | USD 18m | もっと知る ワッツアップ |
| 31 | 米国のヘルスケア実物資産 - 株式投資 | 不動産 | アメリカ南東部 | 資本 | AED 110.2m | USD 30m | もっと知る ワッツアップ |
| 32 | ハイパースケール データセンター — 建設と債務の借り換え | データセンター | アメリカ (テキサス) | プロジェクトファイナンス | AED 1,836.2m | USD 500m | もっと知る ワッツアップ |
| 33 | ハイパースケール データセンター — 建設と債務の借り換え | データセンター | アメリカ (カリフォルニア) | プロジェクトファイナンス | AED 1,836.2m | USD 500m | もっと知る ワッツアップ |
| 34 | 北欧のデータセンター開発者 — 複数の手段による資金調達 | データセンター | 北欧人 | 株式 / 負債 / メザニン | AED 312.2m | USD 85m | もっと知る ワッツアップ |
| 35 | インドネシアの太陽光発電と分散型エネルギーのプラットフォーム — 成長とプロジェクト資本 | エネルギーとインフラ | インドネシア | エクイティ/プロジェクトファイナンス | 未公開 | 未公開 | もっと知る ワッツアップ |
| 36 | 運用中の米国データセンター ポートフォリオ — コロケーション オフテイク アドバイザリー | データセンター | アメリカ合衆国 | オフテイク勧告 | 未公開 | 未公開 | もっと知る ワッツアップ |
| 37 | マルチ戦略投資ファンド — ファンドの配置 | 資金 | グローバル | 資金の配置 | AED 3,672.5m | USD 1,000m | もっと知る ワッツアップ |
| 38 | インパクト投資ファンド (ファンド II) — LP の配置 | 資金 | グローバル | 資金の配置 | AED 734.5m | USD 200m | もっと知る ワッツアップ |
| 39 | プライベートクレジット SPV — 構造化された施設 | プライベートクレジット | グローバル | プライベートクレジット | AED 367.2m | USD 100m | もっと知る ワッツアップ |
| 40 | ベンチャーファンド(防衛・ディープテック) — LP 資本紹介 | 資金 | インド | 資金の配置 | AED 367.2m | USD 100m | もっと知る ワッツアップ |
| 41 | オルタナティブ投資商品 — 販売パートナーシップ | 代替案 | グローバル | 販売パートナーシップ | AED 183.6m | USD 50m | もっと知る ワッツアップ |
| 42 | アーリーステージベンチャーファンド (Web3 / AI / ディープテック) — Fund I の組成 | 資金 | ADGM、UAE | VC 資金の配置 | AED 183.6m | USD 50m | もっと知る ワッツアップ |
| 43 | 民間信用基金 — 資金の配置 | プライベートクレジット | インド | 資金の配置 | AED 183.6m | USD 50m | もっと知る ワッツアップ |
| 44 | 新興ベンチャー債券ファンド — アンカー LP 配置 | 資金 | 英国 / グローバル | 資金の配置 | 未公開 | 未公開 | もっと知る ワッツアップ |
| 45 | ヘルスケア/製薬プラットフォーム — 成長の促進 | 健康管理 | メナ | 成長資本 | AED 183.6m | USD 50m | もっと知る ワッツアップ |
| 46 | マイクロファイナンス機関 (NBFC-MFI) — 成長資金 | 金融サービス | インド | 成長資本 | AED 77.5m | USD 21.1m | もっと知る ワッツアップ |
| 47 | DIFC 資産マネージャー — プライベート バンキングの紹介 | 金融サービス | DIFC、UAE | 紹介者パートナーシップ | AED 36.7m | USD 10m | もっと知る ワッツアップ |
| 48 | 投資研究および資産プラットフォーム — シリーズ A | フィンテック | インド | 成長資本 | AED 27.5m | USD 7.5m | もっと知る ワッツアップ |
| 49 | デジタル バンキング / BaaS SaaS プラットフォーム — ベンチャー デット | フィンテック | UAE | ベンチャー負債 | AED 18.4m | USD 5m | もっと知る ワッツアップ |
| 50 | モビリティ テクノロジー プラットフォーム — 構造化された債務調達 | テクノロジー | ヨーロッパ | 仕組債 | AED 1,101.8m | USD 300m | もっと知る ワッツアップ |
| 51 | Proptech マーケットプレイス / 職場 SaaS — 拡張レイズ | テクノロジー | インド / UAE | 成長資本 | AED 36.7m | USD 10m | もっと知る ワッツアップ |
| 52 | テクノロジーベンチャー — SAFE / 成長資本 | テクノロジー | グローバル | 資本 | AED 29.4m | USD 8m | もっと知る ワッツアップ |
| 53 | テレコムネイティブ音声 AI インフラストラクチャ プラットフォーム — シード / プレシリーズ A | テクノロジー | 英国 / グローバル | 成長資本 | AED 17.3m | USD 4.7m | もっと知る ワッツアップ |
| 54 | AI テクノロジーベンチャー — シードレイズ | テクノロジー | KSA | 資本 | AED 11.8m | USD 3.2m | もっと知る ワッツアップ |
| 55 | サウジの特殊化学品プロジェクトのプラットフォーム — 拡大資金 | 産業用 | KSA | プロジェクトの負債/資本 | AED 117.5m | USD 32m | もっと知る ワッツアップ |
| 56 | サウジのファサードメーカー — 二次株式売却 | 産業用 | KSA | セカンダリ / M&A | AED 35.3m | USD 9.6m | もっと知る ワッツアップ |
| 57 | 産業用予知保全プラットフォーム — リセラーフレームワーク | 産業用 | GCC | 戦略的パートナーシップ | 未公開 | 未公開 | もっと知る ワッツアップ |
| 58 | 海事・海運業 — M&A / 資本金 | 海事 | メナ | M&A / 資本金 | AED 73.5m | USD 20m | もっと知る ワッツアップ |
| 59 | E-モビリティ/バッテリー交換ベンチャー — 借入金の調達 | モビリティ | UAE | 仕組債 | AED 36.7m | USD 10m | もっと知る ワッツアップ |
| 60 | 垂直統合されたアグリビジネス — 成長資本 | 食品と農業 | ナミビア | 株式 / メザニン / 負債 | AED 367.2m | USD 100m | もっと知る ワッツアップ |
| 61 | ホスピタリティとウェルネスの目的地 — 開発資本 | ホスピタリティ | インド | 開発資本 | AED 66.1m | USD 18m | もっと知る ワッツアップ |
| 62 | 成長期事業 増資 | 成長 | インド | 成長資本 | AED 44.1m | USD 12m | もっと知る ワッツアップ |
| 68 | UAE 産業および不動産ビジネス — バイサイド買収の義務 | M&A | UAE | バイサイド M&A | AED 1,101.8m | USD 300m | もっと知る ワッツアップ |
| 70 | 国境を越えた市場参入プラットフォーム — 戦略的紹介パートナーシップ | 戦略 | ブラジル / ラテンアメリカ / GCC | 戦略的パートナーシップ | 未公開 | 未公開 | もっと知る ワッツアップ |
| 71 | サウジの産業事業買収 — バイサイド M&A アドバイザリー | 産業用 | UAE / KSA | バイサイド M&A | AED 18.4m | USD 5m | もっと知る ワッツアップ |
| 72 | 多言語ヘルスケア音声-AIプラットフォーム — シード資金調達 | ヘルスケア / テクノロジー | インド / GCC / 米国 | シードエクイティ | AED 18.4m | USD 5m | もっと知る ワッツアップ |
| ライブ委任パイプラインの合計 (アクセスを求める資金) | ≈ AED 297億 | ≈ USD 81億 | |||||
これらのフィルターに一致する命令はありません。パイプライン全体を表示するには、フィルターをクリアします。
FX: AED 3.6725 / USD。 2026 年 7 月現在。極秘。
ほとんどの任務には民間企業やデリケートな状況が関係しています。したがって、ウェブサイトでは、セクター、地域、役割、規模ごとに厳選された取引を紹介しています。追加情報は、適用される機密保持条件に基づいて検討されます。
これは、Matchpoint Partners が他人の取引で小さな役割を果たすのではなく、個人的に任務を調達し、ポジショニング、資料、投資家や買い手の働きかけ、勤勉さと交渉など、実行まで実行したことを意味します。 20億ドル以上という数字は、この方法で導かれた取引のみをカウントしています。
米国、ヨーロッパ、GCC、アジアを含む 4 大陸にわたる 8 つのセクター (テクノロジー、ヘルスケア、不動産、エネルギー、F&B、鉱業、メディア、金融サービス)。取引はセルサイドのM&A、株式調達、資金調達、再編に及びます。
クローズされたトランザクションとライブ パイプラインは個別に表示されます。成立した取引の総額は20億ドル以上。現在の義務は、不動産、インフラ、テクノロジー、消費者全体で総額 81 億ドル以上です。ライブリストはライブセールページでも公開されています。