Fonds de capital-investissement et placement de fonds conformes à la charia
Région de la transaction Mondial · GCC
Taille de la transaction 400 millions de dollars
Sélectionnez des transactions initiées et dirigées par Matchpoint Partners dans tous les secteurs, zones géographiques et structures de capital.
Image · HistoriqueRecherchez les informations de transaction déjà publiées sur cette page.
Sélectionnez des transactions dans tous les secteurs, zones géographiques et structures de capital.
Région de la transaction Mondial · GCC
Taille de la transaction 400 millions de dollars
Région de la transaction Europe
Taille de la transaction 220 M€
Région de la transaction UAE
Taille de la transaction 320 millions de dollars
Région de la transaction UAE
Taille de la transaction 200 millions de dollars
Région de la transaction Asie · Inde
Taille de la transaction 50 millions de dollars
Région de la transaction Europe
Taille de la transaction 100 millions d'euros
Hôtel emblématique du trophée américain en détresse.
Fonds PE éthique / conforme à la charia.
Fonds PBSA et RE commercial PE.
Fonds PE (FIA) axé sur la santé.
Fonds cinématographique utilisant la blockchain.
Fonds PE auprès du gouvernement néerlandais.
Groupe hospitalier de santé tertiaire.
Fonds VC (FIA) axé sur la technologie.
Marché en ligne des matériaux de construction.
société de services bancaires de base.
Société minière d'or et de métaux précieux.
Agrégateur d'assurance en ligne.
Valeur cumulée des transactions de plus de 2 milliards de dollars créées et menées dans 8 secteurs : technologie, soins de santé, immobilier, énergie, restauration, exploitation minière, médias, services financiers.
Dix mandats couvrant le placement de fonds, M&A, le capital de croissance, la restructuration et le financement de projets.
Situation. Un gestionnaire de fonds a décidé de lever un fonds de capital-investissement éthique et conforme à la charia de 400 millions de dollars, nécessitant des capitaux engagés auprès d'investisseurs exigeant une sélection complète de la charia.
Processus. Nous avons soutenu la structure conforme, préparé le matériel de placement, positionné le fonds pour la finance islamique et les investisseurs d'impact, et mené un programme ciblé pour les LP qualifiés.
Durée du processus. Non divulgué publiquement.
Des contreparties se sont approchées. LPs qualifiés en finance islamique et à impact ; les identités et le nombre d’approches sont confidentiels.
Termes concurrents. Non divulgué publiquement.
Structure finale. Fonds de capital-investissement éthique et conforme à la charia ; les conditions juridiques et commerciales détaillées sont confidentielles.
Résultat quantifié. 400 millions de dollars placés.
Situation. Un fonds immobilier européen investissant dans des logements étudiants et des actifs commerciaux spécialement construits a nécessité une restructuration et une augmentation de capital de 220 millions d'euros.
Processus. Nous avons restructuré le véhicule, repositionné le dossier d'investissement pour les LP immobiliers institutionnels, préparé le parcours de placement et dirigé le processus de capital.
Durée du processus. Non divulgué publiquement.
Des contreparties se sont approchées. LP immobilier institutionnel ; les identités et le nombre d’approches sont confidentiels.
Termes concurrents. Non divulgué publiquement.
Structure finale. Fonds de capital-investissement immobilier européen restructuré axé sur les logements étudiants et les actifs commerciaux spécialement construits ; les conditions détaillées sont confidentielles.
Résultat quantifié. 220 M€ restructurés et placés.
Situation. Un groupe hospitalier tertiaire recherchait 50 millions de dollars de capitaux de croissance de série D pour financer son expansion.
Processus. Nous avons élaboré l'histoire des actions et les documents destinés aux investisseurs, positionné le dossier d'expansion et réalisé une augmentation ciblée auprès des investisseurs du secteur de la santé et de la croissance.
Durée du processus. Non divulgué publiquement.
Des contreparties se sont approchées. Investisseurs en soins de santé et en actions de croissance ; les identités et le nombre d’approches sont confidentiels.
Termes concurrents. Non divulgué publiquement.
Structure finale. Financement par actions de croissance de série D ; les droits détaillés des investisseurs et les conditions commerciales sont confidentiels.
Résultat quantifié. 50 millions de dollars récoltés.
Situation. Un développeur UAE avait besoin de financer la construction d'un programme immobilier en plusieurs phases, nécessitant une structure de financement de projet qui faisait correspondre les prélèvements aux étapes et satisfaisait les prêteurs senior.
Processus. En tant que conseiller en financement de projets, nous avons évalué la dette par rapport aux flux de trésorerie du développement, coordonné le groupe de prêteurs et négocié les conditions de retrait et de sécurité liées aux étapes.
Durée du processus. Non divulgué publiquement.
Des contreparties se sont approchées. Prêteurs seniors en financement de projets ; les identités et le nombre d’approches sont confidentiels.
Termes concurrents. Non divulgué publiquement.
Structure finale. Facilité de financement de projet engagée de 320 millions de dollars avec des tirages liés aux étapes et un ensemble de sécurité négocié.
Résultat quantifié. 320 millions de dollars engagés et alignés sur le programme de construction.
Transaction. Mandat Sell-side M&A pour un hôtel trophée en difficulté aux États-Unis.
Transaction. Placement de fonds de capital-investissement pour un fonds d'investissement alternatif axé sur la santé.
Transaction. Création d'un fonds de private equity pour une stratégie cinématographique européenne utilisant la blockchain.
Transaction. Placement de fonds de capital-investissement impliquant le gouvernement néerlandais.
Transaction. Placement de fonds de capital-risque pour un fonds d'investissement alternatif axé sur l'Inde.
Transaction. Due diligence M&A côté acheteur pour un marché européen en ligne de matériaux de construction.
Opportunités actives à partir de USD 3 millions dans les domaines de l'immobilier, des infrastructures, de la technologie, de la consommation et du placement de fonds.
66 mandats affichés
| Non. | Mandat | Secteur | Géographie | Type de transaction | Augmenter (AED) | Augmenter (USD) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Développeur multi-projets; dette senior garantie sur un portefeuille actif de six projets ; garantis sur les actifs et les créances. | Immobilier | Abou Dhabi / Dubaï / Marjan | Dette garantie de premier rang | AED 1 101,8 millions | USD 300m | En savoir plus WhatsApp |
| 2 | Inventaire groupé multi-actifs des îles de Dubaï sur 4 à 5 projets ; remise au niveau du portefeuille. | Immobilier | Îles de Dubaï | Vente d'inventaire en gros | AED 807,9 millions | USD 220m | En savoir plus WhatsApp |
| 3 | Financement de projets multi-tranches liés à des étapes pour les constructions en cours ; retraits par rapport à la progression de la construction vérifiée. | Immobilier | Abou Dhabi / Dubaï / Marjan | Financement de projets | AED 734,5m | USD 200m | En savoir plus WhatsApp |
| 4 | Développeur institutionnel ; dette garantie de premier rang contre trois bâtiments commerciaux achevés ou presque terminés sur Sheikh Zayed Road. | Immobilier | Route Cheikh Zayed | Dette garantie de premier rang | AED 734,5m | USD 200m | En savoir plus WhatsApp |
| 5 | Mandat obtenu au niveau du groupe sur un pipeline de développement des îles de Reem et de Yas. | Immobilier | Abou Dhabi | Dette garantie de premier rang | AED 734,5m | USD 200m | En savoir plus WhatsApp |
| 6 | Tour en construction de Prime Business Bay ; financement des créances avec un séquestre tripartite garantissant les versements de l'acheteur. | Immobilier | Baie d'affaires, Dubaï | Financement des créances | AED 697,8 m | USD 190m | En savoir plus WhatsApp |
| 7 | Facilité d'investissement stratégique dans un développeur multi-projets UAE ; exposition au niveau de la plateforme. | Immobilier | UAE | Investissement stratégique | AED 367,2 m | USD 100m | En savoir plus WhatsApp |
| 8 | Facilité d'investissement supplémentaire dans la même plateforme de développement multi-projets. | Immobilier | UAE | Investissement stratégique | AED 367,2 m | USD 100m | En savoir plus WhatsApp |
| 9 | Achat de stock en gros sur un projet de marque Reem Island avec une remise combinée allant jusqu'à 35 %. | Immobilier | Abou Dhabi ; Île de Reem | Vente d'inventaire en gros | AED 367,2 m | USD 100m | En savoir plus WhatsApp |
| 10 | Portefeuille diversifié sur plan UAE ; inventaire en vrac jusqu'à 30 % de réduction. | Immobilier | UAE | Vente d'inventaire en gros | AED 367,2 m | USD 100m | En savoir plus WhatsApp |
| 11 | Fonds propres de JV pour une nouvelle acquisition de terrain et capital de développement, îles de Dubaï. | Immobilier | Îles de Dubaï | Actions JV | AED 257,1 m | USD 70m | En savoir plus WhatsApp |
| 12 | Financement de l'acquisition de terrains pour le prochain pipeline de lancement du développeur ; des passerelles vers le financement de projets dès le lancement. | Immobilier | Abou Dhabi / Dubaï / Marjan | Financement d’acquisition de terrains | AED 183,6 m | USD 50m | En savoir plus WhatsApp |
| 13 | Mezzanine avec contrôle LandCo plus un kicker d'équité ; participation protégée contre les baisses au développement à la hausse. | Immobilier | Abou Dhabi / Dubaï / Marjan | Mezzanine + Fonds propres | AED 183,6 m | USD 50m | En savoir plus WhatsApp |
| 14 | Achat en gros d'inventaires résidentiels en direct jusqu'à 20 % en dessous des prix sur plan ; immediate NAV uplift. | Immobilier | Dubaï / Dubaïland | Vente d'inventaire en gros | AED 183,6 m | USD 50m | En savoir plus WhatsApp |
| 15 | Bangalore land bank; conversion de l'agro-industrie à travers une coentreprise de développement ; Opportunité d’entrée en Inde. | Immobilier | Bangalore, Inde | Actions JV | AED 183,6 m | USD 50m | En savoir plus WhatsApp |
| 16 | Mezzanine avec contrôle LandCo sur une tranche de terrain des îles de Dubaï ; Projet 2. | Immobilier | Îles de Dubaï | Mezzanine + Fonds propres | AED 73,5 m | USD 20m | En savoir plus WhatsApp |
| 17 | Participation d'une coentreprise pour l'acquisition de terrains sur les îles de Dubaï ; alternative au chemin mezzanine. | Immobilier | Îles de Dubaï | Actions JV | AED 73,5 m | USD 20m | En savoir plus WhatsApp |
| 18 | UAE promoteur immobilier — financement par dette structurée | Immobilier | UAE | Dette structurée | AED 2 203,5 m | USD 600m | En savoir plus WhatsApp |
| 19 | Portefeuille de bureaux et d'hôtels à Hong Kong — acquisition côté acheteur | Immobilier | Hong Kong | Acquisition d'actifs | AED 1 836,2 millions | USD 500m | En savoir plus WhatsApp |
| 20 | UAE promoteur immobilier — financement par dette structurée | Immobilier | UAE | Dette structurée | AED 1 395,5 m | USD 380m | En savoir plus WhatsApp |
| 21 | Portefeuille immobilier commercial de Dubaï — conseil en matière de dette | Immobilier | Dubaï | Conseil en matière de dette | AED 734,5m | USD 200m | En savoir plus WhatsApp |
| 22 | UAE Inventaire de développement résidentiel — vente en gros | Immobilier | UAE | Vente d'inventaire en gros | AED 734,5m | USD 200m | En savoir plus WhatsApp |
| 23 | Développement immobilier de luxe RAK — augmentation de capital stratégique | Immobilier | Ras Al Khaimah, UAE | Capital stratégique | AED 583,9 m | USD 159m | En savoir plus WhatsApp |
| 24 | Plateforme de location à court terme de Dubaï — augmentation de capital | Immobilier | Dubaï | Équité | AED 550,9 m | USD 150m | En savoir plus WhatsApp |
| 25 | Développement résidentiel à Abu Dhabi – financement de développement sécurisé | Immobilier | Abou Dhabi | Financement du développement | AED 367,2 m | USD 100m | En savoir plus WhatsApp |
| 26 | UAE promoteur immobilier — financement par dette structurée | Immobilier | UAE | Dette structurée | AED 367,2 m | USD 100m | En savoir plus WhatsApp |
| 27 | Développement résidentiel consenti de 42 logements — capital de développement | Immobilier | ROYAUME-UNI | Financement du développement | AED 110,2 m | USD 30m | En savoir plus WhatsApp |
| 28 | Développement résidentiel à Dubaï – augmentation de capital | Immobilier | Dubaï | Augmentation de capital | AED 73,5 m | USD 20m | En savoir plus WhatsApp |
| 29 | Portefeuille de bureaux et résidentiels à valeur ajoutée de Dubaï – facilité de crédit | Immobilier | Dubaï | Dette immobilière | AED 73,5 m | USD 20m | En savoir plus WhatsApp |
| 30 | Développement résidentiel à Dubaï – financement par dette structurée | Immobilier | Dubaï | Dette structurée | AED 66,1 m | USD 18m | En savoir plus WhatsApp |
| 31 | Actifs réels du secteur de la santé aux États-Unis – investissement en actions | Immobilier | Sud-est des États-Unis | Équité | AED 110,2 m | USD 30m | En savoir plus WhatsApp |
| 32 | Centre de données hyperscale – construction et dette de refinancement | Centre de données | États-Unis (Texas) | Financement de projets | AED 1 836,2 millions | USD 500m | En savoir plus WhatsApp |
| 33 | Centre de données hyperscale – construction et dette de refinancement | Centre de données | États-Unis (Californie) | Financement de projets | AED 1 836,2 millions | USD 500m | En savoir plus WhatsApp |
| 34 | Développeur de centres de données nordiques – augmentation de capital multi-instruments | Centre de données | Nordiques | Capitaux propres / Dettes / Mezzanine | AED 312,2 m | USD 85m | En savoir plus WhatsApp |
| 35 | Plateforme indonésienne d’énergie solaire et distribuée – capital de croissance et de projet | Énergie et infrastructures | Indonésie | Fonds propres / Financement de projets | Non divulgué | Non divulgué | En savoir plus WhatsApp |
| 36 | Portefeuille de centres de données opérationnels aux États-Unis – conseil en matière de prélèvement de colocation | Centre de données | USA | Avis de prélèvement | Non divulgué | Non divulgué | En savoir plus WhatsApp |
| 37 | Fonds d'investissement multistratégie — placement de fonds | Fonds | Mondial | Placement de fonds | AED 3 672,5 m | USD 1 000 m | En savoir plus WhatsApp |
| 38 | Fonds d'investissement d'impact (Fonds II) — Placement LP | Fonds | Mondial | Placement de fonds | AED 734,5m | USD 200m | En savoir plus WhatsApp |
| 39 | Crédit privé SPV — facilité structurée | Crédit Privé | Mondial | Crédit Privé | AED 367,2 m | USD 100m | En savoir plus WhatsApp |
| 40 | Fonds de capital-risque (défense / deep-tech) — Introduction au capital LP | Fonds | Inde | Placement de fonds | AED 367,2 m | USD 100m | En savoir plus WhatsApp |
| 41 | Produits d'investissement alternatifs — partenariat de distribution | Alternatives | Mondial | Partenariat de distribution | AED 183,6 m | USD 50m | En savoir plus WhatsApp |
| 42 | Fonds de capital-risque de démarrage (Web3 / AI / deep-tech) — Placement du Fonds I | Fonds | ADGM, UAE | VC Placement de fonds | AED 183,6 m | USD 50m | En savoir plus WhatsApp |
| 43 | Fonds de crédit privé — placement de fonds | Crédit Privé | Inde | Placement de fonds | AED 183,6 m | USD 50m | En savoir plus WhatsApp |
| 44 | Fonds de dette à risque émergent - placement d'ancrage LP | Fonds | Royaume-Uni/Monde | Placement de fonds | Non divulgué | Non divulgué | En savoir plus WhatsApp |
| 45 | Plateforme santé/pharmaceutique — augmentation de la croissance | Soins de santé | MENA | Actions de croissance | AED 183,6 m | USD 50m | En savoir plus WhatsApp |
| 46 | Institution de microfinance (NBFC-IMF) — capital de croissance | Services financiers | Inde | Actions de croissance | AED 77,5 m | USD 21,1 m | En savoir plus WhatsApp |
| 47 | Gestionnaire d'actifs DIFC — présentations de la banque privée | Services financiers | DIFC, UAE | Partenariat introducteur | AED 36,7 m | USD 10m | En savoir plus WhatsApp |
| 48 | Plateforme d'investissement-recherche et patrimoine — Série A | Technologie financière | Inde | Actions de croissance | AED 27,5 m | USD 7,5 m | En savoir plus WhatsApp |
| 49 | Banque numérique / Plateforme BaaS SaaS — dette à risque | Technologie financière | UAE | Dette de capital-risque | AED 18,4 m | USD 5m | En savoir plus WhatsApp |
| 50 | Plateforme technologique de mobilité — augmentation de dette structurée | Technologie | Europe | Dette structurée | AED 1 101,8 millions | USD 300m | En savoir plus WhatsApp |
| 51 | Marché / lieu de travail Proptech SaaS — augmentation d'expansion | Technologie | Inde / UAE | Actions de croissance | AED 36,7 m | USD 10m | En savoir plus WhatsApp |
| 52 | Entreprise technologique — SAFE / capital de croissance | Technologie | Mondial | Équité | AED 29,4 m | USD 8m | En savoir plus WhatsApp |
| 53 | Plateforme d'infrastructure vocale native pour les télécommunications-AI — Seed / Pré-Série A | Technologie | Royaume-Uni/Monde | Actions de croissance | AED 17,3 m | USD 4,7 m | En savoir plus WhatsApp |
| 54 | Entreprise technologique AI – culture de semences | Technologie | KSA | Équité | AED 11,8 m | USD 3,2 m | En savoir plus WhatsApp |
| 55 | Plateforme saoudienne de projets de chimie de spécialités — capital d'expansion | Industriels | KSA | Dette/Capitaux propres du projet | AED 117,5 m | USD 32m | En savoir plus WhatsApp |
| 56 | Fabricant de façades saoudien — vente de participation secondaire | Industriels | KSA | Secondaire / M&A | AED 35,3 m | USD 9,6 m | En savoir plus WhatsApp |
| 57 | Plateforme de maintenance prédictive industrielle — framework revendeur | Industriels | GCC | Partenariat stratégique | Non divulgué | Non divulgué | En savoir plus WhatsApp |
| 58 | Activité maritime / maritime — M&A / capital | Maritime | MENA | M&A / Capitale | AED 73,5 m | USD 20m | En savoir plus WhatsApp |
| 59 | Entreprise de mobilité électrique et d'échange de batteries : augmentation de la dette | Mobilité | UAE | Dette structurée | AED 36,7 m | USD 10m | En savoir plus WhatsApp |
| 60 | Agro-industrie verticalement intégrée – capital de croissance | Alimentation et agriculture | Namibie | Capitaux propres / Mezzanine / Dette | AED 367,2 m | USD 100m | En savoir plus WhatsApp |
| 61 | Destination hôtellerie et bien-être — capital de développement | Hospitalité | Inde | Capital de développement | AED 66,1 m | USD 18m | En savoir plus WhatsApp |
| 62 | Entreprise en phase de croissance – augmentation de capital | Croissance | Inde | Capital de croissance | AED 44,1 m | USD 12m | En savoir plus WhatsApp |
| 68 | UAE Entreprises industrielles et immobilières — mandat d’acquisition buy-side | M&A | UAE | Côté achat M&A | AED 1 101,8 millions | USD 300m | En savoir plus WhatsApp |
| 70 | Plateforme d'entrée sur le marché transfrontalière — partenariat de référencement stratégique | Stratégie | Brésil / Amérique Latine / GCC | Partenariat stratégique | Non divulgué | Non divulgué | En savoir plus WhatsApp |
| 71 | Acquisition d'une entreprise industrielle saoudienne — conseil côté acheteur M&A | Industriels | UAE / KSA | Côté achat M&A | AED 18,4 m | USD 5m | En savoir plus WhatsApp |
| 72 | Plateforme vocale multilingue pour les soins de santé-AI – augmentation de capital d'amorçage | Santé / Technologie | Inde / GCC / États-Unis | Capital de démarrage | AED 18,4 m | USD 5m | En savoir plus WhatsApp |
| Pipeline total de mandats en direct (accès aux capitaux en quête) | ≈ AED 29,7 milliards | ≈ USD 8,1 milliards | |||||
Aucun mandat ne correspond à ces filtres. Effacez les filtres pour afficher le pipeline complet.
FX : AED 3.6725 / USD. En juillet 2026. Strictement confidentiel.
Nous partageons tous les détails de la transaction avec des investisseurs et prêteurs qualifiés sous NDA. Dites-nous votre mandat et nous l'adapterons aux opportunités réelles.
La plupart des mandats concernent des entreprises privées et des situations sensibles. Le site Internet présente donc une sélection de transactions par secteur, géographie, rôle et taille ; les informations supplémentaires sont prises en compte dans le cadre des conditions de confidentialité applicables.
Cela signifie que Matchpoint Partners a personnellement obtenu le mandat et l'a exécuté jusqu'à son exécution (positionnement, matériaux, sensibilisation des investisseurs ou des acheteurs, diligence et négociation) plutôt que de jouer un rôle mineur dans la transaction de quelqu'un d'autre. Le chiffre de plus de 2 milliards de dollars ne prend en compte que les transactions menées de cette manière.
Huit secteurs – technologie, santé, immobilier, énergie, restauration, exploitation minière, médias et services financiers – sur quatre continents, dont les États-Unis, l'Europe, le GCC et l'Asie. Les transactions couvrent le M&A côté vente, les levées de fonds, les placements de fonds et les restructurations.
Les transactions clôturées et le pipeline en direct sont affichés séparément. Les transactions conclues totalisent plus de 2 milliards de dollars générés et menés ; les mandats actuels totalisent plus de 8,1 milliards de dollars dans les domaines de l'immobilier, des infrastructures, de la technologie et de la consommation. La liste en direct est également publiée sur la page Live Deals.