Запросить соответствующие возможности
Расскажите нам о своем учреждении, органе власти, инструментах, диапазоне билетов, секторах, географии и критериях риска. Партнер оценит соответствие текущим мандатам.
Отправить инвестиционные критерииЖивой взгляд на уровень возможностей капитала, который в настоящее время ищет доступ к недвижимости, долгам, технологиям и размещению фондов. Подробная информация доступна правомочным контрагентам после квалификации и NDA.
Изображение · Актуальные предложенияАктивные возможности от USD от 3 млн и выше в сфере недвижимости, инфраструктуры, технологий, потребительского сектора и размещения фондов.
Показано 66 мандатов
| Нет. | Мандат | Сектор | География | Тип сделки | Поднять (AED) | Поднять (USD) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мультипроектный девелопер; старший обеспеченный долг по действующему портфелю из шести проектов; обеспеченные активами и дебиторской задолженностью. | Недвижимость | Абу-Даби / Дубай / Марджан | Старший обеспеченный долг | AED 1101,8 м | USD 300м | Узнать больше WhatsApp |
| 2 | Массовая инвентаризация нескольких активов на островах Дубай в 4-5 проектах; Скидка на уровне портфолио. | Недвижимость | Дубайские острова | Массовая распродажа инвентаря | AED 807,9 м | USD 220м | Узнать больше WhatsApp |
| 3 | Многотраншевое проектное финансирование с привязкой к этапам текущего строительства; просадки против проверенного прогресса сборки. | Недвижимость | Абу-Даби / Дубай / Марджан | Проектное финансирование | AED 734,5 м | USD 200м | Узнать больше WhatsApp |
| 4 | Институциональный разработчик; старший обеспечил долг под залог трех завершенных или почти завершенных коммерческих зданий на улице Шейх Заед Роуд. | Недвижимость | Шейх Заед Роуд | Старший обеспеченный долг | AED 734,5 м | USD 200м | Узнать больше WhatsApp |
| 5 | Руководитель группы получил полномочия по проекту строительства островов Рим и Яс. | Недвижимость | Абу-Даби | Старший обеспеченный долг | AED 734,5 м | USD 200м | Узнать больше WhatsApp |
| 6 | строящаяся башня Prime Business Bay; финансирование дебиторской задолженности с помощью трехстороннего условного депонирования, обеспечивающего рассрочку платежа покупателя. | Недвижимость | Бизнес Бэй, Дубай | Финансирование дебиторской задолженности | AED 697,8 м | USD 190м | Узнать больше WhatsApp |
| 7 | Стратегический инвестиционный объект в многопроектного застройщика UAE; воздействие на уровне платформы. | Недвижимость | UAE | Стратегические инвестиции | AED 367,2 м | USD 100м | Узнать больше WhatsApp |
| 8 | Дальнейшие инвестиции в ту же платформу для многопроектных разработчиков. | Недвижимость | UAE | Стратегические инвестиции | AED 367,2 м | USD 100м | Узнать больше WhatsApp |
| 9 | Массовая покупка инвентаря для фирменного проекта Reem Island с комбинированной скидкой до 35 %. | Недвижимость | Абу-Даби; Остров Рим | Массовая распродажа инвентаря | AED 367,2 м | USD 100м | Узнать больше WhatsApp |
| 10 | Диверсифицированный портфель незавершенных проектов UAE; оптовый ассортимент со скидкой до 30%. | Недвижимость | UAE | Массовая распродажа инвентаря | AED 367,2 м | USD 100м | Узнать больше WhatsApp |
| 11 | Акционерный капитал СП для нового приобретения земли и капитала для развития на островах Дубай. | Недвижимость | Дубайские острова | СП Акционерный капитал | AED 257,1 м | USD 70м | Узнать больше WhatsApp |
| 12 | Финансирование приобретения земли для предстоящего запуска трубопровода застройщика; мосты к проектному финансированию при запуске. | Недвижимость | Абу-Даби / Дубай / Марджан | Финансирование приобретения земли | AED 183,6 м | USD 50м | Узнать больше WhatsApp |
| 13 | Мезонин с контролем LandCo и долевым капиталом; участие в развитии, защищенное от негативных последствий. | Недвижимость | Абу-Даби / Дубай / Марджан | Мезонин + Капитал | AED 183,6 м | USD 50м | Узнать больше WhatsApp |
| 14 | Массовая закупка живого жилого инвентаря со скидкой до 20 % ниже цены на этапе строительства; немедленное повышение NAV. | Недвижимость | Дубай / Дубайленд | Массовая распродажа инвентаря | AED 183,6 м | USD 50м | Узнать больше WhatsApp |
| 15 | Земельный банк Бангалора; преобразование сельскохозяйственной продукции в коммерческую через создание СП по развитию; Возможность въезда в Индию. | Недвижимость | Бангалор, Индия | СП Акционерный капитал | AED 183,6 м | USD 50м | Узнать больше WhatsApp |
| 16 | Мезонин с контролем LandCo на земельном участке островов Дубай; Проект 2. | Недвижимость | Дубайские острова | Мезонин + Капитал | AED 73,5 м | USD 20м | Узнать больше WhatsApp |
| 17 | Участие в совместном предприятии по приобретению земли на островах Дубай; Альтернатива мезонинному пути. | Недвижимость | Дубайские острова | СП Акционерный капитал | AED 73,5 м | USD 20м | Узнать больше WhatsApp |
| 18 | UAE застройщик — структурированное долговое финансирование | Недвижимость | UAE | Структурированный долг | AED 2203,5 м | USD 600м | Узнать больше WhatsApp |
| 19 | Портфель офисов и отелей в Гонконге — приобретение со стороны покупателя | Недвижимость | Гонконг | Приобретение активов | AED 1836,2 м | USD 500м | Узнать больше WhatsApp |
| 20 | UAE застройщик — структурированное долговое финансирование | Недвижимость | UAE | Структурированный долг | AED 1395,5 м | USD 380м | Узнать больше WhatsApp |
| 21 | Портфель коммерческой недвижимости Дубая — консультации по долгам | Недвижимость | Дубай | Консультации по долгам | AED 734,5 м | USD 200м | Узнать больше WhatsApp |
| 22 | UAE Инвентаризация жилой застройки — оптовая продажа | Недвижимость | UAE | Массовая распродажа инвентаря | AED 734,5 м | USD 200м | Узнать больше WhatsApp |
| 23 | Девелопмент элитной недвижимости RAK — стратегический приток капитала | Недвижимость | Рас-Аль-Хайма, UAE | Стратегическая столица | AED 583,9 м | USD 159м | Узнать больше WhatsApp |
| 24 | Платформа краткосрочной аренды в Дубае — привлечение капитала | Недвижимость | Дубай | Капитал | AED 550,9 м | USD 150 м | Узнать больше WhatsApp |
| 25 | Жилой комплекс Абу-Даби — обеспеченное финансирование развития | Недвижимость | Абу-Даби | Финансирование развития | AED 367,2 м | USD 100м | Узнать больше WhatsApp |
| 26 | UAE застройщик — структурированное долговое финансирование | Недвижимость | UAE | Структурированный долг | AED 367,2 м | USD 100м | Узнать больше WhatsApp |
| 27 | Согласованный жилой комплекс из 42 квартир — капитал развития | Недвижимость | Великобритания | Финансирование развития | AED 110,2 м | USD 30м | Узнать больше WhatsApp |
| 28 | Жилой комплекс Дубая — привлечение капитала | Недвижимость | Дубай | Увеличение капитала | AED 73,5 м | USD 20м | Узнать больше WhatsApp |
| 29 | Портфель офисов и жилой недвижимости с добавленной стоимостью в Дубае — кредитная линия | Недвижимость | Дубай | Долг за недвижимость | AED 73,5 м | USD 20м | Узнать больше WhatsApp |
| 30 | Жилой комплекс Дубая — структурированное долговое финансирование | Недвижимость | Дубай | Структурированный долг | AED 66,1 м | USD 18м | Узнать больше WhatsApp |
| 31 | Реальные активы здравоохранения США — инвестиции в акционерный капитал | Недвижимость | Юго-восток США | Капитал | AED 110,2 м | USD 30м | Узнать больше WhatsApp |
| 32 | Гипермасштабный дата-центр — строительство и рефинансирование долга | Дата-центр | США (Техас) | Проектное финансирование | AED 1836,2 м | USD 500м | Узнать больше WhatsApp |
| 33 | Гипермасштабный дата-центр — строительство и рефинансирование долга | Дата-центр | США (Калифорния) | Проектное финансирование | AED 1836,2 м | USD 500м | Узнать больше WhatsApp |
| 34 | Разработчик центров обработки данных в Скандинавии — привлечение капитала с помощью нескольких инструментов | Дата-центр | Северные страны | Капитал/Долг/Мезонин | AED 312,2 м | USD 85м | Узнать больше WhatsApp |
| 35 | Индонезийская платформа солнечной и распределенной энергетики — рост и проектный капитал | Энергетика и инфраструктура | Индонезия | Акционерное / Проектное финансирование | Нераскрыто | Нераскрыто | Узнать больше WhatsApp |
| 36 | Портфель операционных центров обработки данных в США — консультации по колокейшену | Дата-центр | США | Консультации по отбору | Нераскрыто | Нераскрыто | Узнать больше WhatsApp |
| 37 | Многостратегический инвестиционный фонд — размещение фонда | Фонды | Глобальный | Размещение фонда | AED 3672,5 м | USD 1000 м | Узнать больше WhatsApp |
| 38 | Фонд импакт-инвестирования (Фонд II) — размещение LP | Фонды | Глобальный | Размещение фонда | AED 734,5 м | USD 200м | Узнать больше WhatsApp |
| 39 | Частный кредит SPV — структурированный кредит | Частный кредит | Глобальный | Частный кредит | AED 367,2 м | USD 100м | Узнать больше WhatsApp |
| 40 | Венчурный фонд (оборона/глубокие технологии) — введение капитала LP | Фонды | Индия | Размещение фонда | AED 367,2 м | USD 100м | Узнать больше WhatsApp |
| 41 | Альтернативно-инвестиционные продукты — дистрибьюторское партнерство | Альтернативы | Глобальный | Дистрибьюторское партнерство | AED 183,6 м | USD 50м | Узнать больше WhatsApp |
| 42 | Венчурный фонд ранней стадии (Web3/AI/deep-tech) — размещение Fund I | Фонды | АДГМ, UAE | VC Размещение фонда | AED 183,6 м | USD 50м | Узнать больше WhatsApp |
| 43 | Частный кредитный фонд — размещение средств | Частный кредит | Индия | Размещение фонда | AED 183,6 м | USD 50м | Узнать больше WhatsApp |
| 44 | Развивающийся венчурный долговой фонд — якорное размещение LP | Фонды | Великобритания / весь мир | Размещение фонда | Нераскрыто | Нераскрыто | Узнать больше WhatsApp |
| 45 | Платформа здравоохранения/фармацевтики — рост роста | Здравоохранение | Ближний Восток и Африка | Рост справедливости | AED 183,6 м | USD 50м | Узнать больше WhatsApp |
| 46 | Микрофинансовая организация (НБФК-МФО) — капитал роста | Финансовые услуги | Индия | Рост справедливости | AED 77,5 м | USD 21,1м | Узнать больше WhatsApp |
| 47 | Управляющий активами DIFC — введение в частное банковское обслуживание | Финансовые услуги | ДИФК, UAE | Партнерство с представителями | AED 36,7 м | USD 10м | Узнать больше WhatsApp |
| 48 | Платформа инвестиционных исследований и благосостояния — Серия А | Финтех | Индия | Рост справедливости | AED 27,5 м | USD 7,5 м | Узнать больше WhatsApp |
| 49 | Платформа цифрового банкинга / BaaS SaaS — венчурный долг | Финтех | UAE | Венчурный долг | AED 18,4 м | USD 5м | Узнать больше WhatsApp |
| 50 | Платформа мобильных технологий — структурированное привлечение долга | Технология | Европа | Структурированный долг | AED 1101,8 м | USD 300м | Узнать больше WhatsApp |
| 51 | Торговая площадка/рабочее место Proptech SaaS — повышение расширения | Технология | Индия / UAE | Рост справедливости | AED 36,7 м | USD 10м | Узнать больше WhatsApp |
| 52 | Технологическое предприятие — БЕЗОПАСНОСТЬ / рост капитала | Технология | Глобальный | Капитал | AED 29,4 м | USD 8м | Узнать больше WhatsApp |
| 53 | Инфраструктурная платформа для голосовой связи AI — начальная/предварительная серия A | Технология | Великобритания / весь мир | Рост справедливости | AED 17,3 м | USD 4,7 м | Узнать больше WhatsApp |
| 54 | Технологическое предприятие AI — выращивание семян | Технология | KSA | Капитал | AED 11,8 м | USD 3,2 м | Узнать больше WhatsApp |
| 55 | Платформа проекта по производству специальной химии в Саудовской Аравии — капитал для расширения | Промышленность | KSA | Долг проекта/капитал | AED 117,5 м | USD 32м | Узнать больше WhatsApp |
| 56 | Саудовский производитель фасадов — продажа вторичной доли | Промышленность | KSA | Вторичный / M&A | AED 35,3 м | USD 9,6 м | Узнать больше WhatsApp |
| 57 | Промышленная платформа прогнозного обслуживания — платформа для реселлеров | Промышленность | GCC | Стратегическое партнерство | Нераскрыто | Нераскрыто | Узнать больше WhatsApp |
| 58 | Морской/судоходный бизнес — M&A/столица | морской | Ближний Восток и Африка | M&A / Капитал | AED 73,5 м | USD 20м | Узнать больше WhatsApp |
| 59 | Предприятие по электромобильности и замене аккумуляторов — увеличение долга | Мобильность | UAE | Структурированный долг | AED 36,7 м | USD 10м | Узнать больше WhatsApp |
| 60 | Вертикально интегрированный агробизнес — капитал роста | Продовольствие и сельское хозяйство | Намибия | Капитал / Мезонин / Долг | AED 367,2 м | USD 100м | Узнать больше WhatsApp |
| 61 | Гостинично-оздоровительное направление — столица развития | Гостеприимство | Индия | Капитал развития | AED 66,1 м | USD 18м | Узнать больше WhatsApp |
| 62 | Бизнес на стадии роста — привлечение капитала | Рост | Индия | Капитал роста | AED 44,1 м | USD 12м | Узнать больше WhatsApp |
| 68 | UAE Промышленные предприятия и предприятия с недвижимостью — мандат на приобретение со стороны покупателя | M&A | UAE | Сторона покупателя M&A | AED 1101,8 м | USD 300м | Узнать больше WhatsApp |
| 70 | Трансграничная платформа выхода на рынок — стратегическое реферальное партнерство | Стратегия | Бразилия / Латинская Америка / GCC | Стратегическое партнерство | Нераскрыто | Нераскрыто | Узнать больше WhatsApp |
| 71 | Приобретение промышленного бизнеса в Саудовской Аравии — рекомендация для покупателя M&A | Промышленность | UAE / KSA | Сторона покупателя M&A | AED 18,4 м | USD 5м | Узнать больше WhatsApp |
| 72 | Многоязычная платформа здравоохранения voice-AI — привлечение стартового капитала | Здравоохранение / Технологии | Индия / GCC / США | Начальный капитал | AED 18,4 м | USD 5м | Узнать больше WhatsApp |
| Общий поток действующих мандатов (капитал, требующий доступа) | ≈ AED 29,7млрд | ≈ USD 8,1млрд | |||||
Ни один мандат не соответствует этим фильтрам. Очистите фильтры, чтобы просмотреть весь конвейер.
FX: AED 3.6725 / USD. По состоянию на июль 2026 г. Строго конфиденциально.
Сведения о возможностях передаются только после проверки соответствия, полномочий и конфиденциальности.
Расскажите нам о своем учреждении, органе власти, инструментах, диапазоне билетов, секторах, географии и критериях риска. Партнер оценит соответствие текущим мандатам.
Отправить инвестиционные критерииСообщите нам о сделке, сумме, юрисдикции, полномочиях, доступных материалах, сроках и тарифах. Применяются опубликованные минимальные мандаты.
Проверить соответствие мандатаВыберите завершенные транзакции, относящиеся к действующему конвейеру.
Диальный регион Глобальный · GCC
Размер сделки 400 миллионов долларов
Диальный регион Европа
Размер сделки 220 млн евро
Диальный регион UAE
Размер сделки 320 миллионов долларов
Диальный регион UAE
Размер сделки 200 миллионов долларов
Диальный регион Азия · Индия
Размер сделки 50 миллионов долларов
Диальный регион Европа
Размер сделки 100 миллионов евро
Мы делимся полной информацией о сделке с квалифицированными инвесторами и кредиторами под номером NDA. Сообщите нам свой мандат, и мы оценим его соответствие реальным возможностям.
Свяжитесь с партнером по поводу мандата, который вас интересует, и подпишите NDA; Затем Matchpoint раскрывает личность клиента и делится полным пакетом информации — финансовыми данными, структурой безопасности и условиями. До тех пор возможности отображаются на уровне кодового названия с указанием сектора, географии, структуры и размера.
Институциональные инвесторы, частные кредитные фонды, банки, семейные офисы и квалифицированные инвесторы с мандатами, соответствующими возможностям — по размеру билета, структуре и географии. Доступ определяется взаимоотношениями и зависит от права и пригодности; короткий разговор с партнером устанавливает соответствие, прежде чем делиться материалами.
Это живой взгляд на возможности на уровне возможностей мандатов, которые в настоящее время ищут капитал — 8,1+ миллиарда долларов в настоящее время — обновляемый по мере продвижения, закрытия или отзыва сделок. Поскольку доступность меняется с каждой транзакцией, подтверждайте текущий статус любой возможности непосредственно у партнера.