Solicite oportunidades relevantes
Cuéntanos tu institución, autoridad, instrumentos, rango de ticket, sectores, geografías y criterios de riesgo. Un socio evaluará la alineación con los mandatos actuales.
Presentar criterios de inversiónUna visión en vivo y a nivel de oportunidad del capital que actualmente busca acceso en bienes raíces, deuda, tecnología y colocación de fondos. La información detallada está disponible para las contrapartes elegibles luego de la calificación y NDA.
Imagen · Ofertas en vivoOportunidades activas desde USD 3 millones en adelante en bienes raíces, infraestructura, tecnología, consumo y colocación de fondos.
66 mandatos mostrados
| No. | Mandato | Sector | Geografía | Tipo de trato | Levantar (AED) | Levantar (USD) | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desarrollador de multiproyectos; deuda senior garantizada en una cartera activa de seis proyectos; garantizados sobre activos y cuentas por cobrar. | Bienes raíces | Abu Dabi / Dubái / Marjan | Deuda senior garantizada | AED 1.101,8m | USD 300m | Saber más WhatsApp |
| 2 | Inventario a granel de múltiples activos en las Islas de Dubai en 4-5 proyectos; descuento a nivel de cartera. | Bienes raíces | Islas Dubái | Venta de inventario a granel | AED 807,9m | USD 220m | Saber más WhatsApp |
| 3 | Financiación de proyectos de varios tramos vinculados a hitos para la construcción en curso; reducciones contra el progreso de construcción verificado. | Bienes raíces | Abu Dabi / Dubái / Marjan | Financiación de proyectos | AED 734,5m | USD 200m | Saber más WhatsApp |
| 4 | Desarrollador institucional; deuda senior garantizada contra tres edificios comerciales terminados o casi completos en Sheikh Zayed Road. | Bienes raíces | Carretera Sheikh Zayed | Deuda senior garantizada | AED 734,5m | USD 200m | Saber más WhatsApp |
| 5 | Alto nivel de grupo obtuvo mandato sobre un proyecto de desarrollo de las islas Reem y Yas. | Bienes raíces | Abu Dabi | Deuda senior garantizada | AED 734,5m | USD 200m | Saber más WhatsApp |
| 6 | Torre en construcción Prime Business Bay; Financiación de cuentas por cobrar con un depósito de garantía tripartito que garantiza las cuotas del comprador. | Bienes raíces | Bahía Empresarial, Dubái | Financiamiento de cuentas por cobrar | AED 697,8m | USD 190m | Saber más WhatsApp |
| 7 | Facilidad de inversión estratégica en un desarrollador de múltiples proyectos UAE; exposición a nivel de plataforma. | Bienes raíces | UAE | Inversión Estratégica | AED 367,2m | USD 100m | Saber más WhatsApp |
| 8 | Mayor facilidad de inversión en la misma plataforma de desarrollo de múltiples proyectos. | Bienes raíces | UAE | Inversión Estratégica | AED 367,2m | USD 100m | Saber más WhatsApp |
| 9 | Compra de inventario al por mayor en un proyecto de marca Reem Island con hasta un 35 % de descuento combinado. | Bienes raíces | Abu Dabi; Isla Reem | Venta de inventario a granel | AED 367,2m | USD 100m | Saber más WhatsApp |
| 10 | Cartera diversificada sobre plano UAE; Inventario a granel con hasta un 30% de descuento. | Bienes raíces | UAE | Venta de inventario a granel | AED 367,2m | USD 100m | Saber más WhatsApp |
| 11 | Capital de empresa conjunta para la adquisición de terrenos de nuevo lanzamiento más capital de desarrollo, Islas de Dubai. | Bienes raíces | Islas Dubái | Equidad conjunta | AED 257,1m | USD 70m | Saber más WhatsApp |
| 12 | Financiamiento de la adquisición de terrenos para el próximo proyecto de lanzamiento del desarrollador; puentes hacia la financiación del proyecto en el momento del lanzamiento. | Bienes raíces | Abu Dabi / Dubái / Marjan | Financiamiento de Adquisición de Tierras | AED 183,6m | USD 50m | Saber más WhatsApp |
| 13 | Mezzanine con control de LandCo más un kicker de capital; participación protegida contra las desventajas en el desarrollo hacia arriba. | Bienes raíces | Abu Dabi / Dubái / Marjan | Entresuelo + Patrimonio | AED 183,6m | USD 50m | Saber más WhatsApp |
| 14 | Compra al por mayor de inventario residencial vivo hasta un 20% por debajo del precio sobre plano; aumento inmediato del NAV. | Bienes raíces | Dubái / Dubáilandia | Venta de inventario a granel | AED 183,6m | USD 50m | Saber más WhatsApp |
| 15 | banco de tierras de Bangalore; conversión agrícola a comercial a través de una empresa conjunta de desarrollo; Oportunidad de entrada a la India. | Bienes raíces | Bangalore, India | Equidad conjunta | AED 183,6m | USD 50m | Saber más WhatsApp |
| 16 | Mezzanine con control de LandCo en un tramo de tierra de las islas de Dubai; Proyecto 2. | Bienes raíces | Islas Dubái | Entresuelo + Patrimonio | AED 73,5m | USD 20m | Saber más WhatsApp |
| 17 | Capital conjunto para la adquisición de tierras en las islas de Dubai; Alternativa al camino del entrepiso. | Bienes raíces | Islas Dubái | Equidad conjunta | AED 73,5m | USD 20m | Saber más WhatsApp |
| 18 | UAE promotor inmobiliario: financiación de deuda estructurada | Bienes raíces | UAE | Deuda Estructurada | AED 2.203,5m | USD 600m | Saber más WhatsApp |
| 19 | Cartera de hoteles y oficinas de Hong Kong: adquisición por parte de la compradora | Bienes raíces | Hong Kong | Adquisición de Activos | AED 1.836,2m | USD 500m | Saber más WhatsApp |
| 20 | UAE promotor inmobiliario: financiación de deuda estructurada | Bienes raíces | UAE | Deuda Estructurada | AED 1.395,5m | USD 380m | Saber más WhatsApp |
| 21 | Cartera de propiedades comerciales de Dubái: asesoramiento sobre deudas | Bienes raíces | Dubái | Asesoramiento de deuda | AED 734,5m | USD 200m | Saber más WhatsApp |
| 22 | UAE inventario de desarrollo residencial - venta al por mayor | Bienes raíces | UAE | Venta de inventario a granel | AED 734,5m | USD 200m | Saber más WhatsApp |
| 23 | Desarrollo inmobiliario de lujo RAK: aumento de capital estratégico | Bienes raíces | Ras Al Khaimah, UAE | Capital Estratégico | AED 583,9m | USD 159m | Saber más WhatsApp |
| 24 | Plataforma de alquiler a corto plazo en Dubái: aumento de capital | Bienes raíces | Dubái | Equidad | AED 550,9m | USD 150m | Saber más WhatsApp |
| 25 | Desarrollo residencial de Abu Dhabi: financiación de desarrollo garantizada | Bienes raíces | Abu Dabi | Finanzas para el desarrollo | AED 367,2m | USD 100m | Saber más WhatsApp |
| 26 | UAE promotor inmobiliario: financiación de deuda estructurada | Bienes raíces | UAE | Deuda Estructurada | AED 367,2m | USD 100m | Saber más WhatsApp |
| 27 | Desarrollo residencial consentido de 42 unidades: capital de desarrollo | Bienes raíces | Reino Unido | Finanzas para el desarrollo | AED 110,2m | USD 30m | Saber más WhatsApp |
| 28 | Desarrollo residencial de Dubai: aumento de capital | Bienes raíces | Dubái | aumento de capital | AED 73,5m | USD 20m | Saber más WhatsApp |
| 29 | Cartera residencial y de oficinas con valor añadido de Dubái: línea de crédito | Bienes raíces | Dubái | Deuda inmobiliaria | AED 73,5m | USD 20m | Saber más WhatsApp |
| 30 | Desarrollo residencial en Dubái: financiación de deuda estructurada | Bienes raíces | Dubái | Deuda Estructurada | AED 66,1m | USD 18m | Saber más WhatsApp |
| 31 | Activos reales de atención médica en EE. UU.: inversión de capital | Bienes raíces | Sudeste de EE. UU. | Equidad | AED 110,2m | USD 30m | Saber más WhatsApp |
| 32 | Centro de datos a hiperescala: construcción y refinanciación de deuda | Centro de datos | Estados Unidos (Texas) | Financiación de proyectos | AED 1.836,2m | USD 500m | Saber más WhatsApp |
| 33 | Centro de datos a hiperescala: construcción y refinanciación de deuda | Centro de datos | Estados Unidos (California) | Financiación de proyectos | AED 1.836,2m | USD 500m | Saber más WhatsApp |
| 34 | Desarrollador nórdico de centros de datos: aumento de capital mediante múltiples instrumentos | Centro de datos | nórdicos | Patrimonio / Deuda / Mezzanine | AED 312,2m | USD 85m | Saber más WhatsApp |
| 35 | Plataforma indonesia de energía solar y distribuida: crecimiento y capital de proyecto | Energía e infraestructura | Indonesia | Capital / Financiación de proyectos | No revelado | No revelado | Saber más WhatsApp |
| 36 | Cartera de centros de datos operativos en EE. UU.: aviso de compra de colocación | Centro de datos | EE.UU | Aviso de compra | No revelado | No revelado | Saber más WhatsApp |
| 37 | Fondo de inversión multiestrategia: colocación de fondos | Fondos | Global | Colocación de fondos | AED 3.672,5m | USD 1.000m | Saber más WhatsApp |
| 38 | Fondo de inversión de impacto (Fondo II) — Colocación LP | Fondos | Global | Colocación de fondos | AED 734,5m | USD 200m | Saber más WhatsApp |
| 39 | Crédito privado SPV — facilidad estructurada | Crédito Privado | Global | Crédito Privado | AED 367,2m | USD 100m | Saber más WhatsApp |
| 40 | Fondo de riesgo (defensa/tecnología profunda) — LP introducción de capital | Fondos | India | Colocación de fondos | AED 367,2m | USD 100m | Saber más WhatsApp |
| 41 | Productos de inversión alternativos: asociación de distribución | Alternativas | Global | Asociación de distribución | AED 183,6m | USD 50m | Saber más WhatsApp |
| 42 | Fondo de riesgo en etapa inicial (Web3 / AI / deep-tech) — Colocación del Fondo I | Fondos | ADGM, UAE | VC Colocación de fondos | AED 183,6m | USD 50m | Saber más WhatsApp |
| 43 | Fondo de crédito privado: colocación de fondos | Crédito Privado | India | Colocación de fondos | AED 183,6m | USD 50m | Saber más WhatsApp |
| 44 | Fondo de deuda de riesgo emergente: colocación ancla LP | Fondos | Reino Unido/Global | Colocación de fondos | No revelado | No revelado | Saber más WhatsApp |
| 45 | Plataforma sanitaria/farmacéutica: aumento del crecimiento | Cuidado de la salud | MENA | Equidad de crecimiento | AED 183,6m | USD 50m | Saber más WhatsApp |
| 46 | Institución de microfinanzas (NBFC-MFI): capital de crecimiento | Servicios financieros | India | Equidad de crecimiento | AED 77,5m | USD 21,1m | Saber más WhatsApp |
| 47 | Gestor de activos DIFC: presentaciones sobre banca privada | Servicios financieros | DIFC, UAE | Asociación introductoria | AED 36,7m | USD 10m | Saber más WhatsApp |
| 48 | Plataforma de investigación de inversiones y patrimonio - Serie A | tecnología financiera | India | Equidad de crecimiento | AED 27,5m | USD 7,5m | Saber más WhatsApp |
| 49 | Banca digital / plataforma BaaS SaaS: deuda de riesgo | tecnología financiera | UAE | Deuda de riesgo | AED 18,4m | USD 5m | Saber más WhatsApp |
| 50 | Plataforma tecnológica de movilidad: aumento de deuda estructurada | Tecnología | Europa | Deuda Estructurada | AED 1.101,8m | USD 300m | Saber más WhatsApp |
| 51 | Mercado / lugar de trabajo proptech SaaS: aumento de expansión | Tecnología | India / UAE | Equidad de crecimiento | AED 36,7m | USD 10m | Saber más WhatsApp |
| 52 | Empresa tecnológica: SAFE / capital de crecimiento | Tecnología | Global | Equidad | AED 29,4m | USD 8m | Saber más WhatsApp |
| 53 | Plataforma de infraestructura de voz nativa de telecomunicaciones AI: semilla / preserie A | Tecnología | Reino Unido/Global | Equidad de crecimiento | AED 17,3m | USD 4,7m | Saber más WhatsApp |
| 54 | Empresa tecnológica AI: obtención de semillas | Tecnología | KSA | Equidad | AED 11,8m | USD 3,2m | Saber más WhatsApp |
| 55 | Plataforma saudita de proyectos de productos químicos especializados: capital de expansión | Acciones industriales | KSA | Deuda/Patrimonio del Proyecto | AED 117,5m | USD 32m | Saber más WhatsApp |
| 56 | Fabricante saudí de fachadas: venta de participación secundaria | Acciones industriales | KSA | Secundaria / M&A | AED 35,3m | USD 9,6m | Saber más WhatsApp |
| 57 | Plataforma de mantenimiento predictivo industrial: marco de revendedor | Acciones industriales | GCC | Asociación estratégica | No revelado | No revelado | Saber más WhatsApp |
| 58 | Negocio marítimo / naviero — M&A / capital | Marítimo | MENA | M&A / Capital | AED 73,5m | USD 20m | Saber más WhatsApp |
| 59 | Proyecto de movilidad eléctrica/cambio de baterías: aumento de la deuda | Movilidad | UAE | Deuda Estructurada | AED 36,7m | USD 10m | Saber más WhatsApp |
| 60 | Agronegocios verticalmente integrados: capital de crecimiento | Alimentación y agricultura | Namibia | Patrimonio / Mezzanine / Deuda | AED 367,2m | USD 100m | Saber más WhatsApp |
| 61 | Destino de hospitalidad y bienestar: capital de desarrollo | Hospitalidad | India | Capital de desarrollo | AED 66,1m | USD 18m | Saber más WhatsApp |
| 62 | Negocio en etapa de crecimiento: aumento de capital | Crecimiento | India | Capital de crecimiento | AED 44,1m | USD 12m | Saber más WhatsApp |
| 68 | UAE negocios industriales y de activos inmobiliarios: mandato de adquisición del lado comprador | M&A | UAE | Comprador M&A | AED 1.101,8m | USD 300m | Saber más WhatsApp |
| 70 | Plataforma de entrada al mercado transfronterizo: asociación de referencia estratégica | Estrategia | Brasil / Latinoamérica / GCC | Asociación estratégica | No revelado | No revelado | Saber más WhatsApp |
| 71 | Adquisición de empresas industriales sauditas: aviso de compra M&A | Acciones industriales | UAE / KSA | Comprador M&A | AED 18,4m | USD 5m | Saber más WhatsApp |
| 72 | Plataforma multilingüe de voz sanitaria-AI: aumento de capital inicial | Salud / Tecnología | India / GCC / Estados Unidos | Equidad de semillas | AED 18,4m | USD 5m | Saber más WhatsApp |
| Canalización total de mandatos activos (capital que busca acceso) | ≈ AED 29,7 mil millones | ≈ USD 8.100 millones | |||||
Ningún mandato coincide con esos filtros. Borre los filtros para ver el proceso completo.
FX: AED 3.6725 / USD. A julio de 2026. Estrictamente confidencial.
Los detalles de las oportunidades se comparten solo después de realizar verificaciones de idoneidad, autoridad y confidencialidad.
Cuéntanos tu institución, autoridad, instrumentos, rango de ticket, sectores, geografías y criterios de riesgo. Un socio evaluará la alineación con los mandatos actuales.
Presentar criterios de inversiónDíganos la transacción, el monto, la jurisdicción, la autoridad, los materiales disponibles, el momento y la alineación de tarifas. Se aplican los mínimos de mandato publicados.
Comprobar ajuste del mandatoSeleccione transacciones completadas relevantes para la canalización en vivo.
Región del acuerdo Mundial · GCC
Tamaño de la oferta 400 millones de dólares
Región del acuerdo Europa
Tamaño de la oferta 220 millones de euros
Región del acuerdo UAE
Tamaño de la oferta 320 millones de dólares
Región del acuerdo UAE
Tamaño de la oferta 200 millones de dólares
Región del acuerdo Asia · India
Tamaño de la oferta 50 millones de dólares
Región del acuerdo Europa
Tamaño de la oferta 100 millones de euros
Compartimos todos los detalles del acuerdo con inversores y prestamistas calificados según NDA. Cuéntenos su mandato y evaluaremos la adecuación con las oportunidades en vivo.
Contacta con un socio sobre el mandato que te interesa y firma un NDA; Luego, Matchpoint revela la identidad del cliente y comparte el paquete de información completo: finanzas, estructura de seguridad y términos. Hasta entonces, las oportunidades se muestran a nivel de nombre en clave con sector, geografía, estructura y tamaño.
Inversores institucionales, fondos de crédito privados, bancos, oficinas familiares e inversores calificados con mandatos que coincidan con la oportunidad, por tamaño, estructura y geografía. El acceso está basado en la relación y sujeto a elegibilidad e idoneidad; una breve llamada con un socio establece la idoneidad antes de compartir los materiales.
Es una vista en vivo, a nivel de oportunidad, de los mandatos que actualmente buscan capital (8.1+ mil millones de dólares en la actualidad) actualizada a medida que los acuerdos avanzan, se cierran o se retiran. Dado que la disponibilidad varía con cada transacción, confirme el estado actual de cualquier oportunidad directamente con un socio.