Solicite oportunidades relevantes
Informe-nos sua instituição, autoridade, instrumentos, faixa de tickets, setores, geografias e critérios de risco. Um parceiro avaliará o alinhamento com os mandatos atuais.
Envie critérios de investimentoUma visão ao vivo e em nível de oportunidade do capital que atualmente busca acesso em imóveis, dívidas, tecnologia e colocação de fundos. Informações detalhadas estão disponíveis para contrapartes elegíveis após qualificação e NDA.
Imagem · Ofertas ao vivoOportunidades ativas de USD 3 milhões para cima em imóveis, infraestrutura, tecnologia, consumo e colocação de fundos.
66 mandatos mostrados
| Não. | Mandato | Setor | Geografia | Tipo de negócio | Aumentar (AED) | Aumentar (USD) | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desenvolvedor de múltiplos projetos; dívida sênior garantida em um portfólio ativo de seis projetos; garantidos por ativos e contas a receber. | Imobiliária | Abu Dhabi / Dubai / Marjan | Dívida Garantida Sênior | AED 1.101,8m | USD 300m | Saiba mais WhatsApp |
| 2 | Inventário em massa de múltiplos ativos nas Ilhas Dubai em 4 a 5 projetos; desconto em nível de portfólio. | Imobiliária | Ilhas de Dubai | Venda de estoque em massa | AED 807,9m | USD 220m | Saiba mais WhatsApp |
| 3 | Financiamento de projetos em múltiplas parcelas, vinculado a marcos, para construção em andamento; rebaixamentos em relação ao progresso de construção verificado. | Imobiliária | Abu Dhabi / Dubai / Marjan | Financiamento de projetos | AED 734,5m | USD 200m | Saiba mais WhatsApp |
| 4 | Desenvolvedor institucional; dívida sênior garantida contra três edifícios comerciais concluídos ou quase concluídos na Sheikh Zayed Road. | Imobiliária | Estrada Sheikh Zayed | Dívida Garantida Sênior | AED 734,5m | USD 200m | Saiba mais WhatsApp |
| 5 | Mandato garantido sênior em nível de grupo sobre um pipeline de desenvolvimento das Ilhas Reem e Yas. | Imobiliária | Abu Dabi | Dívida Garantida Sênior | AED 734,5m | USD 200m | Saiba mais WhatsApp |
| 6 | Torre em construção do Prime Business Bay; financiamento de recebíveis com garantia tripartida garantindo as parcelas do comprador. | Imobiliária | Baía de Negócios, Dubai | Financiamento de Recebíveis | AED 697,8m | USD 190m | Saiba mais WhatsApp |
| 7 | Facilidade de investimento estratégico em um desenvolvedor UAE de múltiplos projetos; exposição em nível de plataforma. | Imobiliária | UAE | Investimento Estratégico | AED 367,2m | USD 100m | Saiba mais WhatsApp |
| 8 | Facilidade de investimento adicional na mesma plataforma de desenvolvimento de vários projetos. | Imobiliária | UAE | Investimento Estratégico | AED 367,2m | USD 100m | Saiba mais WhatsApp |
| 9 | Compra de estoque em massa em um projeto da marca Reem Island com até 35% de desconto combinado. | Imobiliária | Abu Dabi; Ilha Reem | Venda de estoque em massa | AED 367,2m | USD 100m | Saiba mais WhatsApp |
| 10 | Portfólio diversificado fora do plano UAE; estoque em massa com até 30% de desconto. | Imobiliária | UAE | Venda de estoque em massa | AED 367,2m | USD 100m | Saiba mais WhatsApp |
| 11 | Participação em JV para aquisição de terreno para um novo lançamento mais capital de desenvolvimento, Ilhas de Dubai. | Imobiliária | Ilhas de Dubai | Patrimônio JV | AED 257,1 m | USD 70m | Saiba mais WhatsApp |
| 12 | Financiamento de aquisição de terreno para o próximo pipeline de lançamento do desenvolvedor; pontes para o financiamento do projeto no lançamento. | Imobiliária | Abu Dhabi / Dubai / Marjan | Financiamento para aquisição de terras | AED 183,6m | USD 50m | Saiba mais WhatsApp |
| 13 | Mezanino com controle LandCo mais equity kicker; participação protegida contra desvantagens no desenvolvimento positivo. | Imobiliária | Abu Dhabi / Dubai / Marjan | Mezanino + Patrimônio | AED 183,6m | USD 50m | Saiba mais WhatsApp |
| 14 | Compra em massa de estoque residencial ativo até 20% abaixo do preço fora do plano; elevação imediata do NAV. | Imobiliária | Dubai / Dubailândia | Venda de estoque em massa | AED 183,6m | USD 50m | Saiba mais WhatsApp |
| 15 | Banco de terrenos de Bangalore; conversão agro-comercial através de uma JV de desenvolvimento; Oportunidade de entrada na Índia. | Imobiliária | Bangalore, Índia | Patrimônio JV | AED 183,6m | USD 50m | Saiba mais WhatsApp |
| 16 | Mezanino com controle LandCo em parcela de terrenos nas Ilhas Dubai; Projeto 2. | Imobiliária | Ilhas de Dubai | Mezanino + Patrimônio | AED 73,5m | USD 20m | Saiba mais WhatsApp |
| 17 | Participação em JV para aquisição de terras nas Ilhas Dubai; alternativa ao caminho do mezanino. | Imobiliária | Ilhas de Dubai | Patrimônio JV | AED 73,5m | USD 20m | Saiba mais WhatsApp |
| 18 | Incorporadora imobiliária UAE - financiamento de dívida estruturada | Imobiliária | UAE | Dívida Estruturada | AED 2.203,5m | USD 600m | Saiba mais WhatsApp |
| 19 | Portfólio de escritórios e hotéis em Hong Kong – aquisição pelo lado da compra | Imobiliária | Hong Kong | Aquisição de ativos | AED 1.836,2m | USD 500m | Saiba mais WhatsApp |
| 20 | Incorporadora imobiliária UAE - financiamento de dívida estruturada | Imobiliária | UAE | Dívida Estruturada | AED 1.395,5m | USD 380m | Saiba mais WhatsApp |
| 21 | Portfólio de propriedades comerciais de Dubai — consultoria sobre dívidas | Imobiliária | Dubai | Assessoria de Dívida | AED 734,5m | USD 200m | Saiba mais WhatsApp |
| 22 | Inventário de desenvolvimento residencial UAE - venda a granel | Imobiliária | UAE | Venda de estoque em massa | AED 734,5m | USD 200m | Saiba mais WhatsApp |
| 23 | Desenvolvimento imobiliário de luxo RAK – aumento estratégico de capital | Imobiliária | Ras Al Khaimah, UAE | Capital Estratégico | AED 583,9m | USD 159m | Saiba mais WhatsApp |
| 24 | Plataforma de aluguel de curto prazo em Dubai — aumento de capital | Imobiliária | Dubai | Equidade | AED 550,9m | USD 150m | Saiba mais WhatsApp |
| 25 | Desenvolvimento residencial em Abu Dhabi – financiamento de desenvolvimento garantido | Imobiliária | Abu Dabi | Financiamento do Desenvolvimento | AED 367,2m | USD 100m | Saiba mais WhatsApp |
| 26 | Incorporadora imobiliária UAE - financiamento de dívida estruturada | Imobiliária | UAE | Dívida Estruturada | AED 367,2m | USD 100m | Saiba mais WhatsApp |
| 27 | Desenvolvimento residencial aprovado de 42 unidades – capital de desenvolvimento | Imobiliária | Reino Unido | Financiamento do Desenvolvimento | AED 110,2m | USD 30m | Saiba mais WhatsApp |
| 28 | Desenvolvimento residencial em Dubai – aumento de capital | Imobiliária | Dubai | Aumento de capital | AED 73,5m | USD 20m | Saiba mais WhatsApp |
| 29 | Portfólio residencial e de escritórios com valor agregado em Dubai — mecanismo de dívida | Imobiliária | Dubai | Dívida Imobiliária | AED 73,5m | USD 20m | Saiba mais WhatsApp |
| 30 | Desenvolvimento residencial em Dubai — financiamento de dívida estruturada | Imobiliária | Dubai | Dívida Estruturada | AED 66,1m | USD 18m | Saiba mais WhatsApp |
| 31 | Ativos reais de saúde nos EUA – investimento de capital | Imobiliária | Sudeste dos EUA | Equidade | AED 110,2m | USD 30m | Saiba mais WhatsApp |
| 32 | Data center em hiperescala – construção e refinanciamento de dívidas | Centro de dados | EUA (Texas) | Financiamento de projetos | AED 1.836,2m | USD 500m | Saiba mais WhatsApp |
| 33 | Data center em hiperescala – construção e refinanciamento de dívidas | Centro de dados | EUA (Califórnia) | Financiamento de projetos | AED 1.836,2m | USD 500m | Saiba mais WhatsApp |
| 34 | Desenvolvedor de data center nórdico – aumento de capital multi-instrumento | Centro de dados | Nórdicos | Patrimônio Líquido / Dívida / Mezanino | AED 312,2m | USD 85m | Saiba mais WhatsApp |
| 35 | Plataforma indonésia de energia solar e distribuída — crescimento e capital do projeto | Energia e Infraestrutura | Indonésia | Patrimônio / Financiamento de Projetos | Não divulgado | Não divulgado | Saiba mais WhatsApp |
| 36 | Portfólio operacional de data center nos EUA – consultoria de offtake de colocation | Centro de dados | EUA | Assessoria de retirada | Não divulgado | Não divulgado | Saiba mais WhatsApp |
| 37 | Fundo de investimento multiestratégia — colocação de fundos | Fundos | Global | Colocação de fundos | AED 3.672,5m | USD 1.000m | Saiba mais WhatsApp |
| 38 | Fundo de investimento de impacto (Fundo II) — Colocação LP | Fundos | Global | Colocação de fundos | AED 734,5m | USD 200m | Saiba mais WhatsApp |
| 39 | Crédito privado SPV — linha estruturada | Crédito Privado | Global | Crédito Privado | AED 367,2m | USD 100m | Saiba mais WhatsApp |
| 40 | Fundo de risco (defesa / tecnologia profunda) — introdução de capital LP | Fundos | Índia | Colocação de fundos | AED 367,2m | USD 100m | Saiba mais WhatsApp |
| 41 | Produtos de investimento alternativo — parceria de distribuição | Alternativas | Global | Parceria de Distribuição | AED 183,6m | USD 50m | Saiba mais WhatsApp |
| 42 | Fundo de risco em estágio inicial (Web3 / AI / deep-tech) — Colocação do Fundo I | Fundos | ADGM, UAE | Colocação de fundos VC | AED 183,6m | USD 50m | Saiba mais WhatsApp |
| 43 | Fundo de crédito privado – colocação de fundos | Crédito Privado | Índia | Colocação de fundos | AED 183,6m | USD 50m | Saiba mais WhatsApp |
| 44 | Fundo de dívida de risco emergente – colocação âncora LP | Fundos | Reino Unido / Global | Colocação de fundos | Não divulgado | Não divulgado | Saiba mais WhatsApp |
| 45 | Plataforma de saúde/farmacêutica – aumento de crescimento | Assistência médica | MENA | Patrimônio de crescimento | AED 183,6m | USD 50m | Saiba mais WhatsApp |
| 46 | Instituição de microfinanças (NBFC-MFI) — capital de crescimento | Serviços Financeiros | Índia | Patrimônio de crescimento | AED 77,5m | USD 21,1m | Saiba mais WhatsApp |
| 47 | Gestor de ativos DIFC – apresentações de banco privado | Serviços Financeiros | DIFC, UAE | Parceria Introdutor | AED 36,7 m | USD 10m | Saiba mais WhatsApp |
| 48 | Plataforma de pesquisa de investimento e riqueza – Série A | Fintech | Índia | Patrimônio de crescimento | AED 27,5 m | USD 7,5m | Saiba mais WhatsApp |
| 49 | Plataforma bancária digital / BaaS SaaS – dívida de risco | Fintech | UAE | Dívida de risco | AED 18,4m | USD 5m | Saiba mais WhatsApp |
| 50 | Plataforma tecnológica de mobilidade — aumento de dívida estruturada | Tecnologia | Europa | Dívida Estruturada | AED 1.101,8m | USD 300m | Saiba mais WhatsApp |
| 51 | Mercado / local de trabalho Proptech SaaS – aumento de expansão | Tecnologia | Índia / UAE | Patrimônio de crescimento | AED 36,7 m | USD 10m | Saiba mais WhatsApp |
| 52 | Empreendimento tecnológico - SAFE / capital de crescimento | Tecnologia | Global | Equidade | AED 29,4m | USD 8m | Saiba mais WhatsApp |
| 53 | Plataforma de infraestrutura de voz nativa de telecomunicações AI — Semente/Pré-Série A | Tecnologia | Reino Unido / Global | Patrimônio de crescimento | AED 17,3m | USD 4,7 m | Saiba mais WhatsApp |
| 54 | Empreendimento tecnológico AI – aumento inicial | Tecnologia | KSA | Equidade | AED 11,8m | USD 3,2m | Saiba mais WhatsApp |
| 55 | Plataforma saudita de projetos de especialidades químicas — capital de expansão | Industriais | KSA | Dívida/patrimônio do projeto | AED 117,5m | USD 32m | Saiba mais WhatsApp |
| 56 | Fabricante de fachadas saudita – venda secundária de participação | Industriais | KSA | Secundário/M&A | AED 35,3m | USD 9,6m | Saiba mais WhatsApp |
| 57 | Plataforma industrial de manutenção preditiva — estrutura de revendedor | Industriais | GCC | Parceria Estratégica | Não divulgado | Não divulgado | Saiba mais WhatsApp |
| 58 | Negócio marítimo/transporte — M&A/capital | Marítimo | MENA | M&A / Capital | AED 73,5m | USD 20m | Saiba mais WhatsApp |
| 59 | Empreendimento de mobilidade elétrica / troca de bateria – aumento da dívida | Mobilidade | UAE | Dívida Estruturada | AED 36,7 m | USD 10m | Saiba mais WhatsApp |
| 60 | Agronegócio verticalmente integrado — capital de crescimento | Alimentos e Agricultura | Namíbia | Patrimônio Líquido / Mezanino / Dívida | AED 367,2m | USD 100m | Saiba mais WhatsApp |
| 61 | Destino de hospitalidade e bem-estar — capital de desenvolvimento | Hospitalidade | Índia | Capital de Desenvolvimento | AED 66,1m | USD 18m | Saiba mais WhatsApp |
| 62 | Negócios em estágio de crescimento – aumento de capital | Crescimento | Índia | Capital de crescimento | AED 44,1m | USD 12m | Saiba mais WhatsApp |
| 68 | UAE negócios industriais e de ativos reais - mandato de aquisição do lado da compra | M&A | UAE | M&A do lado da compra | AED 1.101,8m | USD 300m | Saiba mais WhatsApp |
| 70 | Plataforma transfronteiriça de entrada no mercado — parceria de referência estratégica | Estratégia | Brasil / América Latina / GCC | Parceria Estratégica | Não divulgado | Não divulgado | Saiba mais WhatsApp |
| 71 | Aquisição de negócios industriais sauditas – consultoria M&A do comprador | Industriais | UAE/KSA | M&A do lado da compra | AED 18,4m | USD 5m | Saiba mais WhatsApp |
| 72 | Plataforma multilíngue de voz em saúde - AI - aumento de capital inicial | Saúde / Tecnologia | Índia / GCC / EUA | Patrimônio inicial | AED 18,4m | USD 5m | Saiba mais WhatsApp |
| Pipeline de mandato total em tempo real (acesso em busca de capital) | ≈ AED 29,7 bilhões | ≈ USD 8,1 bilhões | |||||
Nenhum mandato corresponde a esses filtros. Limpe os filtros para visualizar o pipeline completo.
FX: AED 3.6725 / USD. Em julho de 2026. Estritamente confidencial.
Os detalhes da oportunidade são compartilhados somente após verificações de adequação, autoridade e confidencialidade.
Informe-nos sua instituição, autoridade, instrumentos, faixa de tickets, setores, geografias e critérios de risco. Um parceiro avaliará o alinhamento com os mandatos atuais.
Envie critérios de investimentoInforme-nos a transação, valor, jurisdição, autoridade, materiais disponíveis, prazo e alinhamento de taxas. Aplicam-se os mínimos de mandato publicados.
Verifique o ajuste do mandatoSelecione transações concluídas relevantes para o pipeline ativo.
Região do negócio Global · GCC
Tamanho do negócio US$ 400 milhões
Região do negócio Europa
Tamanho do negócio 220 milhões de euros
Região do negócio UAE
Tamanho do negócio US$ 320 milhões
Região do negócio UAE
Tamanho do negócio US$ 200 milhões
Região do negócio Ásia · Índia
Tamanho do negócio US$ 50 milhões
Região do negócio Europa
Tamanho do negócio 100 milhões de euros
Compartilhamos detalhes completos do negócio com investidores e credores qualificados sob NDA. Diga-nos o seu mandato e avaliaremos a adequação às oportunidades reais.
Contate um parceiro sobre o mandato que lhe interessa e assine um NDA; Matchpoint então divulga a identidade do cliente e compartilha o pacote completo de informações – finanças, estrutura de segurança e termos. Até então, as oportunidades são mostradas em nível de codinome com setor, geografia, estrutura e tamanho.
Investidores institucionais, fundos de crédito privados, bancos, family offices e investidores qualificados com mandatos que correspondam à oportunidade — por tamanho de bilhete, estrutura e geografia. O acesso é baseado no relacionamento e está sujeito à elegibilidade e adequação; uma breve ligação com um parceiro estabelece a adequação antes que os materiais sejam compartilhados.
É uma visão em tempo real, em nível de oportunidade, dos mandatos que atualmente buscam capital – mais de US$ 8,1 bilhões no momento – atualizados à medida que os negócios progridem, são fechados ou retirados. Como a disponibilidade muda a cada transação, confirme o status atual de qualquer oportunidade diretamente com um parceiro.