请求相关机会
告诉我们您的机构、权限、工具、票务范围、部门、地区和风险标准。合作伙伴将评估与当前任务的一致性。
提交投资标准对当前寻求房地产、债务、技术和基金投放渠道的资本的实时、机会层面的看法。符合资格的交易对手可根据资格和 NDA 获取详细信息。
图片·现场优惠USD 300 万以上的积极机会涉及房地产、基础设施、技术、消费者和基金配售。
显示 66 项任务
| 不。 | 授权 | 部门 | 地理 | 交易类型 | 提高(AED) | 提高(USD) | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多项目开发商;现有六个项目组合中的高级担保债务;以资产和应收账款作为担保。 | 房地产 | 阿布扎比/迪拜/马里安 | 高级担保债务 | AED 1,101.8m | USD 300m | 了解更多 WhatsApp |
| 2 | 迪拜群岛 4-5 个项目的多资产批量库存;投资组合级别折扣。 | 房地产 | 迪拜群岛 | 批量库存销售 | AED 807.9m | USD 220m | 了解更多 WhatsApp |
| 3 | 用于正在进行的建设的与里程碑相关的多批次项目融资;根据已验证的构建进度进行缩减。 | 房地产 | 阿布扎比/迪拜/马里安 | 项目融资 | AED 734.5m | USD 200m | 了解更多 WhatsApp |
| 4 | 机构开发商;针对谢赫扎耶德路三座已竣工或接近竣工商业建筑的高级担保债务。 | 房地产 | 谢赫扎耶德路 | 高级担保债务 | AED 734.5m | USD 200m | 了解更多 WhatsApp |
| 5 | 集团高层获得了雷姆岛和亚斯岛开发管道的授权。 | 房地产 | 阿布扎比 | 高级担保债务 | AED 734.5m | USD 200m | 了解更多 WhatsApp |
| 6 | 正在建设中的Prime Business Bay塔楼;由三方托管确保买方分期付款的应收账款融资。 | 房地产 | 迪拜商业湾 | 应收账款融资 | AED 697.8m | USD 190m | 了解更多 WhatsApp |
| 7 | 对多项目 UAE 开发商的战略投资;平台级曝光。 | 房地产 | 阿联酋 | 战略投资 | AED 367.2m | USD 100m | 了解更多 WhatsApp |
| 8 | 进一步投资同一多项目开发平台。 | 房地产 | 阿联酋 | 战略投资 | AED 367.2m | USD 100m | 了解更多 WhatsApp |
| 9 | 以高达 35% 的综合折扣购买 Reem Island 品牌项目的批量库存。 | 房地产 | 阿布扎比;雷姆岛 | 批量库存销售 | AED 367.2m | USD 100m | 了解更多 WhatsApp |
| 10 | 多元化的UAE期房投资组合;批量库存可享受高达 30% 的折扣。 | 房地产 | 阿联酋 | 批量库存销售 | AED 367.2m | USD 100m | 了解更多 WhatsApp |
| 11 | 迪拜群岛新启动土地收购及开发资本合资企业股权。 | 房地产 | 迪拜群岛 | 合资股权 | AED 257.1m | USD 70m | 了解更多 WhatsApp |
| 12 | 为开发商即将推出的管道提供土地收购融资;启动后进入项目融资。 | 房地产 | 阿布扎比/迪拜/马里安 | 征地融资 | AED 183.6m | USD 50m | 了解更多 WhatsApp |
| 13 | 由 LandCo 控制的夹层加上股权踢脚者;下行保护参与发展上行。 | 房地产 | 阿布扎比/迪拜/马里安 | 夹层+股权 | AED 183.6m | USD 50m | 了解更多 WhatsApp |
| 14 | 以比期房价格低 20% 的价格批量购买现有住宅库存;资产净值立即提升。 | 房地产 | 迪拜 / 迪拜乐园 | 批量库存销售 | AED 183.6m | USD 50m | 了解更多 WhatsApp |
| 15 | 班加罗尔土地储备;通过开发合资企业将农业转为商业;印度进入机会。 | 房地产 | 印度班加罗尔 | 合资股权 | AED 183.6m | USD 50m | 了解更多 WhatsApp |
| 16 | 土地公司控制迪拜群岛土地的夹层;项目2。 | 房地产 | 迪拜群岛 | 夹层+股权 | AED 73.5m | USD 20m | 了解更多 WhatsApp |
| 17 | 迪拜群岛土地收购的合资企业股权;夹层路径的替代方案。 | 房地产 | 迪拜群岛 | 合资股权 | AED 73.5m | USD 20m | 了解更多 WhatsApp |
| 18 | UAE 房地产开发商 — 结构性债务融资 | 房地产 | 阿联酋 | 结构化 债务资本 | AED 2,203.5m | USD 600m | 了解更多 WhatsApp |
| 19 | 香港写字楼和酒店投资组合——买方收购 | 房地产 | 香港 | 资产收购 | AED 1,836.2m | USD 500m | 了解更多 WhatsApp |
| 20 | UAE 房地产开发商 — 结构性债务融资 | 房地产 | 阿联酋 | 结构化 债务资本 | AED 1,395.5m | USD 380m | 了解更多 WhatsApp |
| 21 | 迪拜商业地产投资组合 — 债务咨询 | 房地产 | 迪拜 | 债务资本 咨询 | AED 734.5m | USD 200m | 了解更多 WhatsApp |
| 22 | UAE 住宅开发库存 — 批量销售 | 房地产 | 阿联酋 | 批量库存销售 | AED 734.5m | USD 200m | 了解更多 WhatsApp |
| 23 | 哈伊马角豪华房地产开发 — 战略融资 | 房地产 | 哈伊马角, UAE | 战略资本 | AED 583.9m | USD 159m | 了解更多 WhatsApp |
| 24 | 迪拜短租平台——股权融资 | 房地产 | 迪拜 | 公平 | AED 550.9m | USD 150m | 了解更多 WhatsApp |
| 25 | 阿布扎比住宅开发——有保障的开发融资 | 房地产 | 阿布扎比 | 发展金融 | AED 367.2m | USD 100m | 了解更多 WhatsApp |
| 26 | UAE 房地产开发商 — 结构性债务融资 | 房地产 | 阿联酋 | 结构化 债务资本 | AED 367.2m | USD 100m | 了解更多 WhatsApp |
| 27 | 已获批的 42 套住宅开发项目 — 开发资本 | 房地产 | 英国 | 发展金融 | AED 110.2m | USD 30m | 了解更多 WhatsApp |
| 28 | 迪拜住宅开发项目——融资 | 房地产 | 迪拜 | 筹集资金 | AED 73.5m | USD 20m | 了解更多 WhatsApp |
| 29 | 迪拜增值写字楼和住宅投资组合——债务融资 | 房地产 | 迪拜 | 房地产债务 | AED 73.5m | USD 20m | 了解更多 WhatsApp |
| 30 | 迪拜住宅开发——结构性债务融资 | 房地产 | 迪拜 | 结构化 债务资本 | AED 66.1m | USD 18m | 了解更多 WhatsApp |
| 31 | 美国医疗保健实物资产——股权投资 | 房地产 | 美国东南部 | 公平 | AED 110.2m | USD 30m | 了解更多 WhatsApp |
| 32 | 超大规模数据中心——建设和债务再融资 | 数据中心 | 美国(德克萨斯州) | 项目融资 | AED 1,836.2m | USD 500m | 了解更多 WhatsApp |
| 33 | 超大规模数据中心——建设和债务再融资 | 数据中心 | 美国(加利福尼亚州) | 项目融资 | AED 1,836.2m | USD 500m | 了解更多 WhatsApp |
| 34 | 北欧数据中心开发商——多工具融资 | 数据中心 | 北欧人 | 股权/债务/夹层 | AED 312.2m | USD 85m | 了解更多 WhatsApp |
| 35 | 印度尼西亚太阳能和分布式能源平台——增长和项目资本 | 能源与基础设施 | 印度尼西亚 | 股权/项目融资 | 未公开 | 未公开 | 了解更多 WhatsApp |
| 36 | 运营中的美国数据中心组合——托管承购咨询 | 数据中心 | 美国 | 承购咨询 | 未公开 | 未公开 | 了解更多 WhatsApp |
| 37 | 多策略投资基金——资金募集 | 资金 | 全球的 | 基金募资顾问 | AED 3,672.5m | USD 1,000m | 了解更多 WhatsApp |
| 38 | 影响力投资基金(基金II)——LP配售 | 资金 | 全球的 | 基金募资顾问 | AED 734.5m | USD 200m | 了解更多 WhatsApp |
| 39 | 私人信贷 SPV — 结构性融资 | 私人信贷 | 全球的 | 私人信贷 | AED 367.2m | USD 100m | 了解更多 WhatsApp |
| 40 | 风险投资基金(国防/深科技)——LP资金引进 | 资金 | 印度 | 基金募资顾问 | AED 367.2m | USD 100m | 了解更多 WhatsApp |
| 41 | 另类投资产品——分销合作伙伴 | 替代方案 | 全球的 | 分销合作伙伴 | AED 183.6m | USD 50m | 了解更多 WhatsApp |
| 42 | 早期风险基金(Web3/AI/deep-tech)—基金I配售 | 资金 | 阿布扎比国际金融中心,UAE | VC 资金配置 | AED 183.6m | USD 50m | 了解更多 WhatsApp |
| 43 | 私募信贷基金——资金募集 | 私人信贷 | 印度 | 基金募资顾问 | AED 183.6m | USD 50m | 了解更多 WhatsApp |
| 44 | 新兴风险债务基金 — 主力 LP 配售 | 资金 | 英国/全球 | 基金募资顾问 | 未公开 | 未公开 | 了解更多 WhatsApp |
| 45 | 医疗保健/制药平台——增长提升 | 卫生保健 | 中东和北非地区 | 成长型股权 | AED 183.6m | USD 50m | 了解更多 WhatsApp |
| 46 | 小额信贷机构 (NBFC-MFI) — 成长资本 | 金融服务 | 印度 | 成长型股权 | AED 77.5m | USD 21.1m | 了解更多 WhatsApp |
| 47 | DIFC 资产管理公司 — 私人银行业务介绍 | 金融服务 | 迪拜国际金融中心,UAE | 介绍人合作伙伴 | AED 36.7m | USD 10m | 了解更多 WhatsApp |
| 48 | 投研及财富平台——A轮 | 金融科技 | 印度 | 成长型股权 | AED 27.5m | USD 7.5m | 了解更多 WhatsApp |
| 49 | 数字银行/BaaS SaaS 平台 — 风险债务 | 金融科技 | 阿联酋 | 创业 债务资本 | AED 18.4m | USD 5m | 了解更多 WhatsApp |
| 50 | 移动技术平台——结构性债务融资 | 技术 | 欧洲 | 结构化 债务资本 | AED 1,101.8m | USD 300m | 了解更多 WhatsApp |
| 51 | Proptech 市场/工作场所 SaaS — 扩张筹集资金 | 技术 | 印度/UAE | 成长型股权 | AED 36.7m | USD 10m | 了解更多 WhatsApp |
| 52 | 科技企业 — SAFE / 成长股权 | 技术 | 全球的 | 公平 | AED 29.4m | USD 8m | 了解更多 WhatsApp |
| 53 | 电信原生语音-AI基础设施平台 — 种子/Pre-A轮 | 技术 | 英国/全球 | 成长型股权 | AED 17.3m | USD 4.7m | 了解更多 WhatsApp |
| 54 | AI 科技创业 — 种子融资 | 技术 | KSA | 公平 | AED 11.8m | USD 3.2m | 了解更多 WhatsApp |
| 55 | 沙特特种化学品项目平台——扩张资本 | 工业 | KSA | 项目债务/股权 | AED 117.5m | USD 32m | 了解更多 WhatsApp |
| 56 | 沙特幕墙制造商 — 二次股权出售 | 工业 | KSA | 中学 / M&A | AED 35.3m | USD 9.6m | 了解更多 WhatsApp |
| 57 | 工业预测维护平台——经销商框架 | 工业 | GCC | 战略合作伙伴关系 | 未公开 | 未公开 | 了解更多 WhatsApp |
| 58 | 海事/航运业务 — M&A/资本 | 海上 | 中东和北非地区 | M&A / 资本 | AED 73.5m | USD 20m | 了解更多 WhatsApp |
| 59 | 电动汽车/电池交换企业——债务筹集 | 移动性 | 阿联酋 | 结构化 债务资本 | AED 36.7m | USD 10m | 了解更多 WhatsApp |
| 60 | 垂直一体化农业企业——成长资本 | 食品与农业 | 纳米比亚 | 股权/夹层/债务 | AED 367.2m | USD 100m | 了解更多 WhatsApp |
| 61 | 酒店和健康目的地——发展资本 | 款待 | 印度 | 发展资本 | AED 66.1m | USD 18m | 了解更多 WhatsApp |
| 62 | 成长期业务——融资 | 生长 | 印度 | 成长资本 | AED 44.1m | USD 12m | 了解更多 WhatsApp |
| 68 | UAE 工业和不动产业务 — 买方收购授权 | M&A | 阿联酋 | 买方 M&A | AED 1,101.8m | USD 300m | 了解更多 WhatsApp |
| 70 | 跨境市场准入平台——战略推荐合作 | 战略 | 巴西/拉丁美洲/GCC | 战略合作伙伴关系 | 未公开 | 未公开 | 了解更多 WhatsApp |
| 71 | 沙特工业企业收购 — 买方 M&A 咨询 | 工业 | UAE / KSA | 买方 M&A | AED 18.4m | USD 5m | 了解更多 WhatsApp |
| 72 | 多语言医疗语音-AI平台-种子轮融资 | 医疗保健/技术 | 印度/GCC/美国 | 种子股权 | AED 18.4m | USD 5m | 了解更多 WhatsApp |
| 总实时授权管道(寻求资金访问) | ≈ AED 297 亿 | ≈ USD 81亿 | |||||
没有任何任务与这些过滤器相匹配。清除过滤器以查看完整的管道。
外汇:AED 3.6725 / USD。截至 2026 年 7 月。严格保密。
选择与实时管道相关的已完成事务。
交易区域 全球·海湾合作委员会(GCC)
交易规模 4亿美元
交易区域 欧洲
交易规模 2.2亿欧元
交易区域 阿联酋
交易规模 3.2 亿美元
交易区域 阿联酋
交易规模 2亿美元
交易区域 亚洲·印度
交易规模 5000万美元
交易区域 欧洲
交易规模 1亿欧元
联系合作伙伴了解您感兴趣的授权并签署 NDA;然后,Matchpoint 披露客户的身份并共享完整的信息包——财务、安全结构和条款。在此之前,机会将在代号级别上显示,包括行业、地理位置、结构和规模。
机构投资者、私人信贷基金、银行、家族办公室和合格投资者,其授权与机会相匹配——按票据规模、结构和地理位置。访问以关系为主导,并受资格和适用性的约束;在共享材料之前,与合作伙伴进行简短的通话以建立合适的关系。
这是对当前寻求资本(目前超过 81 亿美元)的授权的实时、机会层面的看法,随着交易的进展、结束或撤回而更新。由于可用性会随着每笔交易而变化,因此请直接与合作伙伴确认任何机会的当前状态。