Fordern Sie relevante Möglichkeiten an
Nennen Sie uns Ihre Institution, Behörde, Instrumente, Ticketbereich, Sektoren, Regionen und Risikokriterien. Ein Partner wird die Übereinstimmung mit den aktuellen Mandaten bewerten.
Anlagekriterien einreichenEine Live-Übersicht auf Chancenebene über das Kapital, das derzeit in den Bereichen Immobilien, Schulden, Technologie und Fondsplatzierung Zugang sucht. Detaillierte Informationen stehen berechtigten Gegenparteien nach der Qualifizierung und NDA zur Verfügung.
Bild · Live-AngeboteAktive Möglichkeiten ab USD 3 Mio. aufwärts in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Technologie, Verbraucher- und Fondsplatzierung.
66 Mandate angezeigt
| NEIN. | Mandat | Sektor | Geographie | Deal-Typ | Erhöhen (AED) | Erhöhen (USD) | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multiprojektentwickler; vorrangig besicherte Schulden in einem laufenden Portfolio mit sechs Projekten; auf Vermögenswerte und Forderungen besichert. | Immobilie | Abu Dhabi / Dubai / Marjan | Vorrangig besicherte Schulden | AED 1.101,8 m | USD 300m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 2 | Multi-Asset-Großinventur auf den Dubai-Inseln über 4–5 Projekte; Abschlag auf Portfolioebene. | Immobilie | Dubai-Inseln | Massenverkauf von Lagerbeständen | AED 807,9 m | USD 220m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 3 | Meilensteingebundene Projektfinanzierung in mehreren Tranchen für den laufenden Bau; Drawdowns gegenüber dem verifizierten Baufortschritt. | Immobilie | Abu Dhabi / Dubai / Marjan | Projektfinanzierung | AED 734,5 m | USD 200m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 4 | Institutioneller Entwickler; vorrangig besicherte Schulden gegen drei fertiggestellte oder nahezu fertiggestellte Geschäftsgebäude an der Sheikh Zayed Road. | Immobilie | Sheikh Zayed Road | Vorrangig besicherte Schulden | AED 734,5 m | USD 200m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 5 | Auf Gruppenebene wurde das Mandat für eine Entwicklungspipeline auf den Inseln Reem Island und Yas Island gesichert. | Immobilie | Abu Dhabi | Vorrangig besicherte Schulden | AED 734,5 m | USD 200m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 6 | Im Bau befindlicher Prime Business Bay-Turm; Forderungsfinanzierung mit einem dreiseitigen Treuhandkonto zur Sicherung der Käuferraten. | Immobilie | Business Bay, Dubai | Forderungsfinanzierung | AED 697,8 m | USD 190m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 7 | Strategische Investitionsfazilität in einen Multiprojekt-Entwickler UAE; Präsenz auf Plattformebene. | Immobilie | UAE | Strategische Investition | AED 367,2 m | USD 100m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 8 | Weitere Investitionsmöglichkeit in die gleiche Multiprojekt-Entwicklerplattform. | Immobilie | UAE | Strategische Investition | AED 367,2 m | USD 100m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 9 | Großeinkauf von Lagerbeständen bei einem Markenprojekt von Reem Island mit bis zu 35 % Gesamtrabatt. | Immobilie | Abu Dhabi; Reem-Insel | Massenverkauf von Lagerbeständen | AED 367,2 m | USD 100m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 10 | Diversifiziertes UAE Off-Plan-Portfolio; Große Lagerbestände mit bis zu 30 % Rabatt. | Immobilie | UAE | Massenverkauf von Lagerbeständen | AED 367,2 m | USD 100m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 11 | JV-Eigenkapital für einen neuen Landerwerb plus Entwicklungskapital, Dubai-Inseln. | Immobilie | Dubai-Inseln | JV-Eigenkapital | AED 257,1 m | USD 70m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 12 | Finanzierung des Grundstückserwerbs für die bevorstehende Startpipeline des Entwicklers; schlägt beim Start eine Brücke zur Projektfinanzierung. | Immobilie | Abu Dhabi / Dubai / Marjan | Finanzierung des Landerwerbs | AED 183,6 m | USD 50m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 13 | Mezzanine mit LandCo-Steuerung plus Equity-Kicker; nach unten geschützte Beteiligung an der Entwicklung nach oben. | Immobilie | Abu Dhabi / Dubai / Marjan | Mezzanine + Eigenkapital | AED 183,6 m | USD 50m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 14 | Großeinkauf von lebendem Wohninventar zu bis zu 20 % unter den Off-Plan-Preisen; sofortige NAV-Steigerung. | Immobilie | Dubai / Dubailand | Massenverkauf von Lagerbeständen | AED 183,6 m | USD 50m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 15 | Landbank Bangalore; Umstellung von landwirtschaftlicher auf kommerzielle Nutzung durch ein Entwicklungs-Joint Venture; Einstiegsmöglichkeit nach Indien. | Immobilie | Bangalore, Indien | JV-Eigenkapital | AED 183,6 m | USD 50m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 16 | Mezzanine mit LandCo-Kontrolle auf einer Landtranche auf den Dubai-Inseln; Projekt 2. | Immobilie | Dubai-Inseln | Mezzanine + Eigenkapital | AED 73,5 m | USD 20m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 17 | JV-Eigenkapital für Landerwerb auf den Dubai-Inseln; Alternative zum Mezzanine-Weg. | Immobilie | Dubai-Inseln | JV-Eigenkapital | AED 73,5 m | USD 20m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 18 | UAE Immobilienentwickler – strukturierte Fremdfinanzierung | Immobilie | UAE | Strukturierte Schulden | AED 2.203,5 m | USD 600m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 19 | Büro- und Hotelportfolio in Hongkong – Erwerb auf der Käuferseite | Immobilie | Hongkong | Vermögenserwerb | AED 1.836,2 m | USD 500m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 20 | UAE Immobilienentwickler – strukturierte Fremdfinanzierung | Immobilie | UAE | Strukturierte Schulden | AED 1.395,5 m | USD 380m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 21 | Gewerbeimmobilienportfolio in Dubai – Schuldenberatung | Immobilie | Dubai | Schuldenberatung | AED 734,5 m | USD 200m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 22 | UAE Wohnbebauungsinventar – Massenverkauf | Immobilie | UAE | Massenverkauf von Lagerbeständen | AED 734,5 m | USD 200m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 23 | RAK-Luxusimmobilienentwicklung – strategische Kapitalbeschaffung | Immobilie | Ras Al Khaimah, UAE | Strategisches Kapital | AED 583,9 m | USD 159m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 24 | Kurzzeitmietplattform in Dubai – Kapitalerhöhung | Immobilie | Dubai | Eigenkapital | AED 550,9 m | USD 150m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 25 | Wohnbauprojekt in Abu Dhabi – gesicherte Entwicklungsfinanzierung | Immobilie | Abu Dhabi | Entwicklungsfinanzierung | AED 367,2 m | USD 100m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 26 | UAE Immobilienentwickler – strukturierte Fremdfinanzierung | Immobilie | UAE | Strukturierte Schulden | AED 367,2 m | USD 100m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 27 | Zugestimmte Wohnsiedlung mit 42 Wohneinheiten – Entwicklungskapital | Immobilie | Vereinigtes Königreich | Entwicklungsfinanzierung | AED 110,2 m | USD 30m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 28 | Wohnbauprojekt in Dubai – Kapitalbeschaffung | Immobilie | Dubai | Kapitalerhöhung | AED 73,5 m | USD 20m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 29 | Mehrwert-Büro- und Wohnportfolio in Dubai – Kreditfazilität | Immobilie | Dubai | Immobilienschulden | AED 73,5 m | USD 20m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 30 | Wohnbauprojekt in Dubai – strukturierte Fremdfinanzierung | Immobilie | Dubai | Strukturierte Schulden | AED 66,1 m | USD 18m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 31 | Sachwerte im US-Gesundheitswesen – Eigenkapitalinvestitionen | Immobilie | Südosten der USA | Eigenkapital | AED 110,2 m | USD 30m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 32 | Hyperscale-Rechenzentrum – Bau und Refinanzierung von Schulden | Rechenzentrum | USA (Texas) | Projektfinanzierung | AED 1.836,2 m | USD 500m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 33 | Hyperscale-Rechenzentrum – Bau und Refinanzierung von Schulden | Rechenzentrum | USA (Kalifornien) | Projektfinanzierung | AED 1.836,2 m | USD 500m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 34 | Nordischer Rechenzentrumsentwickler – Kapitalbeschaffung mit mehreren Instrumenten | Rechenzentrum | Nordische Länder | Eigenkapital / Schulden / Mezzanine | AED 312,2 m | USD 85m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 35 | Indonesische Solar- und dezentrale Energieplattform – Wachstum und Projektkapital | Energie & Infrastruktur | Indonesien | Eigenkapital / Projektfinanzierung | Nicht bekannt gegeben | Nicht bekannt gegeben | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 36 | Operatives US-Rechenzentrumsportfolio – Beratung zur Colocation-Abnahme | Rechenzentrum | USA | Abnahmeberatung | Nicht bekannt gegeben | Nicht bekannt gegeben | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 37 | Multi-Strategie-Investmentfonds – Fondsplatzierung | Mittel | Global | Fondsplatzierung | AED 3.672,5 m | USD 1.000 m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 38 | Impact-Investmentfonds (Fonds II) – Platzierung LP | Mittel | Global | Fondsplatzierung | AED 734,5 m | USD 200m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 39 | Privatkredit SPV – strukturierte Fazilität | Privatkredit | Global | Privatkredit | AED 367,2 m | USD 100m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 40 | Risikofonds (Verteidigung / Deep-Tech) – Kapitaleinführung LP | Mittel | Indien | Fondsplatzierung | AED 367,2 m | USD 100m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 41 | Alternative Anlageprodukte – Vertriebspartnerschaft | Alternativen | Global | Vertriebspartnerschaft | AED 183,6 m | USD 50m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 42 | Frühphasen-Risikofonds (Web3 / AI / Deep-Tech) – Platzierung im Fonds I | Mittel | ADGM, UAE | VC Fondsplatzierung | AED 183,6 m | USD 50m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 43 | Privatkreditfonds – Fondsplatzierung | Privatkredit | Indien | Fondsplatzierung | AED 183,6 m | USD 50m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 44 | Aufstrebender Venture-Debt-Fonds – Ankerplatzierung LP | Mittel | Großbritannien / Weltweit | Fondsplatzierung | Nicht bekannt gegeben | Nicht bekannt gegeben | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 45 | Gesundheits-/Pharmaplattform – Wachstumssteigerung | Gesundheitspflege | MENA | Wachstumskapital | AED 183,6 m | USD 50m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 46 | Mikrofinanzinstitut (NBFC-MFI) – Wachstumskapital | Finanzdienstleistungen | Indien | Wachstumskapital | AED 77,5 m | USD 21,1 m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 47 | DIFC-Vermögensverwalter – Einführung in das Private Banking | Finanzdienstleistungen | DIFC, UAE | Einführerpartnerschaft | AED 36,7 m | USD 10m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 48 | Investment-Research- und Vermögensplattform – Serie A | Fintech | Indien | Wachstumskapital | AED 27,5 m | USD 7,5 m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 49 | Digitale Banking-/BaaS-Plattform SaaS – Venture Debt | Fintech | UAE | Venture-Schulden | AED 18,4 m | USD 5m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 50 | Mobilitätstechnologieplattform – strukturierte Schuldenaufnahme | Technologie | Europa | Strukturierte Schulden | AED 1.101,8 m | USD 300m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 51 | Proptech-Marktplatz / Arbeitsplatz SaaS – Expansionserhöhung | Technologie | Indien / UAE | Wachstumskapital | AED 36,7 m | USD 10m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 52 | Technologieunternehmen – SICHER / Wachstumskapital | Technologie | Global | Eigenkapital | AED 29,4 m | USD 8m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 53 | Telecom-native Voice-AI-Infrastrukturplattform – Seed / Pre-Series A | Technologie | Großbritannien / Weltweit | Wachstumskapital | AED 17,3 m | USD 4,7 m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 54 | AI Technologieunternehmen – Saatgutzucht | Technologie | KSA | Eigenkapital | AED 11,8 m | USD 3,2 m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 55 | Saudische Spezialchemie-Projektplattform – Expansionskapital | Industrie | KSA | Projektschulden/Eigenkapital | AED 117,5 m | USD 32m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 56 | Saudischer Fassadenhersteller – Zweitbeteiligungsverkauf | Industrie | KSA | Sekundär / M&A | AED 35,3 m | USD 9,6 m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 57 | Industrielle Plattform für vorausschauende Wartung – Reseller-Framework | Industrie | GCC | Strategische Partnerschaft | Nicht bekannt gegeben | Nicht bekannt gegeben | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 58 | See-/Schifffahrtsgeschäft – M&A/Kapital | Maritim | MENA | M&A / Kapital | AED 73,5 m | USD 20m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 59 | E-Mobilitäts-/Batteriewechsel-Unternehmen – Schuldenaufnahme | Mobilität | UAE | Strukturierte Schulden | AED 36,7 m | USD 10m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 60 | Vertikal integrierte Agrarindustrie – Wachstumskapital | Ernährung und Landwirtschaft | Namibia | Eigenkapital / Mezzanine / Schulden | AED 367,2 m | USD 100m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 61 | Gastgewerbe- und Wellnessdestination – Entwicklungskapital | Gastfreundschaft | Indien | Entwicklungskapital | AED 66,1 m | USD 18m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 62 | Unternehmen in der Wachstumsphase – Kapitalbeschaffung | Wachstum | Indien | Wachstumskapital | AED 44,1 m | USD 12m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 68 | UAE Industrie- und Real-Asset-Unternehmen – Buy-Side-Akquisitionsmandat | M&A | UAE | Käuferseite M&A | AED 1.101,8 m | USD 300m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 70 | Grenzüberschreitende Markteintrittsplattform – strategische Empfehlungspartnerschaft | Strategie | Brasilien / Lateinamerika / GCC | Strategische Partnerschaft | Nicht bekannt gegeben | Nicht bekannt gegeben | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 71 | Übernahme eines Industrieunternehmens in Saudi-Arabien – Käuferseite M&A-Beratung | Industrie | UAE / KSA | Käuferseite M&A | AED 18,4 m | USD 5m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| 72 | Mehrsprachige Voice-AI-Plattform für das Gesundheitswesen – Startkapitalbeschaffung | Gesundheitswesen / Technologie | Indien / GCC / USA | Seed-Equity | AED 18,4 m | USD 5m | Erfahren Sie mehr WhatsApp |
| Gesamte Live-Mandat-Pipeline (Kapital sucht Zugang) | ≈ AED 29,7 Mrd | ≈ USD 8,1 Mrd | |||||
Keine Mandate entsprechen diesen Filtern. Löschen Sie die Filter, um die gesamte Pipeline anzuzeigen.
FX: AED 3.6725 / USD. Stand Juli 2026. Streng vertraulich.
Verkaufschancendetails werden erst nach Eignungs-, Autoritäts- und Vertraulichkeitsprüfungen weitergegeben.
Nennen Sie uns Ihre Institution, Behörde, Instrumente, Ticketbereich, Sektoren, Regionen und Risikokriterien. Ein Partner wird die Übereinstimmung mit den aktuellen Mandaten bewerten.
Anlagekriterien einreichenTeilen Sie uns die Transaktion, den Betrag, die Gerichtsbarkeit, die Behörde, die verfügbaren Materialien, den Zeitpunkt und die Gebührenanpassung mit. Es gelten die veröffentlichten Mandatsmindestwerte.
Mandatstauglichkeit prüfenWählen Sie abgeschlossene Transaktionen aus, die für die Live-Pipeline relevant sind.
Deal-Region Global · GCC
Deal-Größe 400 Millionen Dollar
Deal-Region Europa
Deal-Größe 220 Mio. €
Deal-Region UAE
Deal-Größe 320 Millionen US-Dollar
Deal-Region UAE
Deal-Größe 200 Millionen Dollar
Deal-Region Asien · Indien
Deal-Größe 50 Millionen Dollar
Deal-Region Europa
Deal-Größe 100 Mio. €
Unter NDA teilen wir qualifizierten Investoren und Kreditgebern die vollständigen Geschäftsdetails mit. Teilen Sie uns Ihr Mandat mit und wir prüfen die Eignung anhand von Live-Möglichkeiten.
Kontaktieren Sie einen Partner bezüglich des Mandats, das Sie interessiert, und unterzeichnen Sie ein NDA; Matchpoint gibt dann die Identität des Kunden bekannt und teilt das gesamte Informationspaket mit – Finanzdaten, Sicherheitsstruktur und Bedingungen. Bis dahin werden Chancen auf Codenamenebene mit Sektor, Geografie, Struktur und Größe angezeigt.
Institutionelle Anleger, private Kreditfonds, Banken, Family Offices und qualifizierte Anleger mit Mandaten, die der Gelegenheit entsprechen – nach Ticketgröße, Struktur und Geografie. Der Zugang erfolgt beziehungsorientiert und unterliegt der Berechtigung und Eignung; Ein kurzer Anruf mit einem Partner stellt die Eignung fest, bevor die Materialien weitergegeben werden.
Es handelt sich um eine Live-Ansicht auf Chancenebene der Mandate, die derzeit nach Kapital suchen – derzeit über 8,1 Milliarden US-Dollar – und aktualisiert wird, wenn Geschäfte voranschreiten, abgeschlossen werden oder zurückgezogen werden. Da sich die Verfügbarkeit mit jeder Transaktion ändert, lassen Sie sich den aktuellen Status jeder Gelegenheit direkt von einem Partner bestätigen.